上海市公安局嘉定分局等4家單位相關物資核銷資産轉讓公告(CZ2339) | ||||||||
單位:元 | ||||||||
編号 | 所屬單位 | 資産名稱 | 規格型号 | 數量 | 購置日期 | 資産原值 | 評估價值 | 備注 |
1 | 上海市公安局嘉定分局 | 傳真機 | FAX-L160G | 1 | 2012年(nián)5月10日 | 2109 | 10.00 | |
手持台 | U97 | 3 | 2013年(nián)1月10日 | 7440 | 6.00 | |||
手持台 | 定制 | 4 | 2000年(nián)5月24日 | 10400 | 8.00 | |||
手持台 | 定制 | 5 | 2004年(nián)7月20日 | 13800 | 10.00 | |||
手持台 | 定制 | 3 | 1998年(nián)12月30日 | 10380 | 6.00 | |||
手持台 | GP328plus | 12 | 2012年(nián)11月21日 | 54000 | 24.00 | |||
手持台 | 定制 | 2 | 2004年(nián)7月20日 | 9160 | 4.00 | |||
手持台 | 定制 | 3 | 2010年(nián)3月12日 | 13905 | 6.00 | |||
手持台 | 摩托羅拉585 | 1 | 2005年(nián)12月16日 | 4700 | 2.00 | |||
手持台 | 定制 | 9 | 2005年(nián)12月16日 | 42660 | 18.00 | |||
手持台 | 350兆MTP850 PT811B | 1 | 2011年(nián)11月1日 | 4980 | 2.00 | |||
車載台 | MTM5200 | 9 | 2014年(nián)12月22日 | 63000 | 18.00 | |||
基地(dì)台 | 定制 | 1 | 1999年(nián)3月16日 | 4200 | 10.00 | |||
基地(dì)台 | 定制 | 8 | 2010年(nián)3月12日 | 56000 | 80.00 | |||
其他移動通訊設備 | GSM手機摩托羅拉L7 | 1 | 2006年(nián)1月23日 | 2850 | 10.00 | |||
手機 | N9200 | 2 | 2016年(nián)5月17日 | 8798 | 100.00 | |||
網絡交換機 | 定制 | 15 | 2009年(nián)11月19日 | 331950 | 750.00 | |||
網絡交換機 | C3750 | 1 | 2012年(nián)2月15日 | 34800 | 80.00 | |||
網絡交換機 | WS-C3750V2-48TS-E | 3 | 2013年(nián)1月31日 | 60150 | 240.00 | |||
網絡交換機 | LS-5500-52C-EI | 1 | 2013年(nián)12月5日 | 26845 | 80.00 | |||
網絡交換機 | LS-3100V2-26TP-EI | 4 | 2013年(nián)12月5日 | 34492 | 200.00 | |||
網絡交換機 | LS-5500-52C-EI | 1 | 2013年(nián)12月5日 | 26845 | 80.00 | |||
其他網絡通訊設備 | 定制 | 2 | 2001年(nián)11月26日 | 5960 | 20.00 | |||
其他網絡通訊設備 | 定制 | 1 | 2010年(nián)3月25日 | 1398 | 10.00 | |||
路由器--互聯網用 | ER3200 | 1 | 2012年(nián)11月8日 | 3100 | 15.00 | |||
光纖收發器 | 單模20KM | 13 | 2012年(nián)8月31日 | 26000 | 130.00 | |||
麥克風 | 定制 | 3 | 1999年(nián)12月17日 | 1020 | 3.00 | |||
麥克風 | 定制 | 2 | 2001年(nián)5月16日 | 3000 | 2.00 | |||
麥克風 | 多倫嘉無線(套) | 1 | 1999年(nián)6月1日 | 1200 | 1.00 | |||
麥克風 | 無線調頻(套) | 1 | 1999年(nián)9月16日 | 4000 | 1.00 | |||
麥克風 | D-608 | 5 | 2007年(nián)12月18日 | 5900 | 5.00 | |||
音視(shì)頻控制器 | VGA轉AV轉換器 | 1 | 2012年(nián)10月10日 | 9480 | 20.00 | |||
視(shì)頻會議系統 | 定制 | 1 | 2009年(nián)11月19日 | 126100 | 200.00 | |||
視(shì)頻會議系統 | 定制 | 1 | 2009年(nián)11月19日 | 37325.6 | 100.00 | |||
視(shì)頻會議系統 | 定制 | 1 | 2009年(nián)12月31日 | 100000 | 200.00 | |||
視(shì)頻信息處理(lǐ)設備 | 定制 | 1 | 2013年(nián)9月23日 | 40000 | 200.00 | |||
其他通訊設備 | 便攜式手機屏蔽器 | 1 | 2012年(nián)6月26日 | 22000 | 50.00 | |||
無線隐形耳機 | 無線隐形耳機(套裝)DDG-1188B | 6 | 2013年(nián)11月4日 | 30000 | 6.00 | |||
服務器 | 定制 | 1 | 2007年(nián)2月26日 | 43850 | 100.00 | |||
台式計算機 | M6400-D003 17寸LCD | 17 | 2015年(nián)2月6日 | 71740 | 765.00 | |||
台式計算機 | 680 | 1 | 2016年(nián)2月26日 | 4238 | 45.00 | |||
台式計算機 | HP680TWR | 1 | 2014年(nián)9月19日 | 4500 | 45.00 | |||
台式計算機 | 680 | 2 | 2015年(nián)12月18日 | 10316 | 90.00 | |||
台式計算機 | M6400-D021 19寸寬LCD | 10 | 2015年(nián)2月12日 | 52800 | 450.00 | |||
台式計算機 | 啓天M8000 | 15 | 2009年(nián)3月16日 | 83700 | 675.00 | |||
台式計算機 | 啓天M8000-6900 19寸液晶 | 1 | 2008年(nián)12月19日 | 5930 | 45.00 | |||
台式計算機 | 啓天 M680E 17'LCD | 2 | 2007年(nián)9月3日 | 11900 | 90.00 | |||
台式計算機 | M8500t | 1 | 2015年(nián)12月16日 | 5980 | 45.00 | |||
台式計算機 | M8200 | 1 | 2011年(nián)11月28日 | 6000 | 45.00 | |||
台式計算機 | 聯想啓天M668E 17LCD | 1 | 2006年(nián)12月20日 | 6200 | 45.00 | |||
台式計算機 | HP u1555cn | 1 | 2006年(nián)12月20日 | 6750 | 45.00 | |||
台式計算機 | HP u1590cn | 1 | 2006年(nián)12月20日 | 7750 | 45.00 | |||
台式計算機 | 奔月2800 | 1 | 2001年(nián)10月9日 | 7900 | 45.00 | |||
台式計算機 | 惠普5267 17寸LCD | 1 | 2005年(nián)12月16日 | 8000 | 45.00 | |||
台式計算機 | 至強四核5506/2G/*2/500G/DVD/SAS6RIRAID1 | 1 | 2010年(nián)10月25日 | 20000 | 150.00 | |||
便攜式計算機 | 昭陽E43(T6600) | 1 | 2009年(nián)12月17日 | 5700 | 75.00 | |||
便攜式計算機 | ProBook 440 | 1 | 2015年(nián)9月8日 | 5830 | 75.00 | |||
便攜式計算機 | Y580N | 2 | 2012年(nián)12月24日 | 13600 | 150.00 | |||
便攜式計算機 | Think L421 | 9 | 2012年(nián)7月24日 | 62820 | 675.00 | |||
便攜式計算機 | 定制 | 3 | 2013年(nián)12月5日 | 21000 | 225.00 | |||
便攜式計算機 | ThinkPad X240 | 1 | 2015年(nián)2月12日 | 7600 | 75.00 | |||
便攜式計算機 | E390A | 1 | 2007年(nián)3月26日 | 8880 | 75.00 | |||
便攜式計算機 | F8H84VH | 1 | 2009年(nián)8月14日 | 9500 | 75.00 | |||
便攜式計算機 | F8H84VH | 1 | 2009年(nián)8月14日 | 9500 | 75.00 | |||
便攜式計算機 | 清華紫光 | 2 | 2002年(nián)5月27日 | 19400 | 150.00 | |||
便攜式計算機 | F8HT25S2-SL | 1 | 2011年(nián)9月6日 | 11000 | 75.00 | |||
便攜式計算機 | MD314CH/A | 1 | 2012年(nián)5月10日 | 11800 | 75.00 | |||
便攜式計算機 | IBM T400 2767DL1 | 5 | 2010年(nián)1月25日 | 59750 | 375.00 | |||
便攜式計算機 | 聯想昭陽E600A | 1 | 2004年(nián)11月1日 | 12500 | 75.00 | |||
掌上電腦 | 藍鳥BIP5000 PDA | 12 | 2010年(nián)9月20日 | 81336 | 120.00 | |||
掌上電腦 | 移動警務終端酷派6168H | 30 | 2010年(nián)9月20日 | 93840 | 150.00 | |||
台前自(zì)助受理(lǐ)終端 | 台前自(zì)助受理(lǐ)終端ZHSL-001 | 2 | 2012年(nián)10月22日 | 44400 | 200.00 | |||
其他計算機設備 | 控制主機BK-EP-C01、M02、M03 | 3 | 2011年(nián)1月13日 | 120600 | 180.00 | |||
其他計算機設備 | 控制主機BK-EP-C01、M02、M03 | 1 | 2011年(nián)1月13日 | 42640 | 100.00 | |||
其他計算機設備 | 控制主機BK-EP-C01、M02、M03 | 3 | 2011年(nián)1月13日 | 108000 | 180.00 | |||
“一(yī)機雙屏”系統 | 17寸 | 1 | 2012年(nián)12月17日 | 2110 | 20.00 | |||
排隊管理(lǐ)系統 | 排隊管理(lǐ)系統 | 1 | 2014年(nián)7月9日 | 6400 | 20.00 | |||
排隊管理(lǐ)系統 | 排隊管理(lǐ)系統 | 1 | 2014年(nián)7月9日 | 3500 | 10.00 | |||
多頻拼接控制器 | 24路 | 1 | 2014年(nián)12月19日 | 191500 | 240.00 | |||
多頻拼接控制器 | 8路 | 1 | 2014年(nián)12月19日 | 52500 | 80.00 | |||
視(shì)頻光端機 | IFT/RE8011/S | 1 | 2015年(nián)5月14日 | 13200 | 50.00 | |||
打印機 | HP845C | 1 | 2002年(nián)7月22日 | 680 | 10.00 | |||
打印機 | LJ2200 | 2 | 2011年(nián)9月2日 | 1878 | 20.00 | |||
打印機 | HP P1008激打 | 2 | 2010年(nián)12月27日 | 2600 | 20.00 | |||
打印機 | 惠普1021激光 | 2 | 2006年(nián)6月28日 | 2900 | 20.00 | |||
打印機 | 惠普1010 | 2 | 2005年(nián)3月23日 | 2960 | 20.00 | |||
打印機 | EPSON790彩噴 | 1 | 2002年(nián)4月28日 | 1600 | 10.00 | |||
打印機 | IP90便攜式 | 5 | 2007年(nián)3月26日 | 9750 | 50.00 | |||
打印機 | 便攜式 IP100 | 1 | 2011年(nián)9月6日 | 2000 | 10.00 | |||
打印機 | 佳能BJC55便攜 | 1 | 2004年(nián)11月1日 | 2500 | 10.00 | |||
打印機 | DS-1100 | 1 | 2011年(nián)11月28日 | 2600 | 10.00 | |||
打印機 | P2015激光 | 1 | 2007年(nián)7月17日 | 2950 | 10.00 | |||
打印機 | M351a | 1 | 2012年(nián)7月11日 | 3279 | 10.00 | |||
打印機 | MF8030Cn | 1 | 2013年(nián)2月6日 | 3800 | 10.00 | |||
打印機 | CP2025彩色激打 | 1 | 2009年(nián)6月25日 | 3980 | 10.00 | |||
打印機 | HP CP2025彩色激打 | 1 | 2010年(nián)12月27日 | 4200 | 10.00 | |||
打印機 | HP5200L | 1 | 2009年(nián)3月16日 | 6300 | 20.00 | |||
打印機 | 5670cn | 7 | 2013年(nián)1月5日 | 115500 | 140.00 | |||
掃描儀 | 定制 | 1 | 2001年(nián)11月30日 | 520 | 10.00 | |||
掃描儀 | 定制 | 3 | 2009年(nián)6月25日 | 3600 | 30.00 | |||
掃描儀 | LIDE700F | 1 | 2012年(nián)11月8日 | 1550 | 10.00 | |||
讀碼器 | 定制 | 2 | 2006年(nián)4月26日 | 200 | 2.00 | |||
UPS | PON-3000L | 1 | 2012年(nián)12月14日 | 10335 | 200.00 | |||
移動硬盤 | IBM 40G | 3 | 2005年(nián)6月21日 | 8400 | 15.00 | |||
移動硬盤 | 蘋果ipod 60G | 3 | 2006年(nián)6月28日 | 11550 | 15.00 | |||
移動硬盤 | 西數800VE 80G | 28 | 2006年(nián)4月26日 | 35840 | 140.00 | |||
刻錄機 | 索尼710UL | 1 | 2005年(nián)3月23日 | 2100 | 10.00 | |||
顯示器 | VX239 | 1 | 2014年(nián)9月1日 | 1780 | 20.00 | |||
顯示器 | P2214H 21.5英寸 | 2 | 2015年(nián)6月8日 | 2398 | 20.00 | |||
讀卡器 | LS-2208 | 1 | 2003年(nián)8月28日 | 2700 | 5.00 | |||
讀卡器 | LS-2208 | 16 | 2006年(nián)12月4日 | 25600 | 80.00 | |||
鼠标 | 定制 | 1 | 2006年(nián)4月26日 | 420 | 1.00 | |||
IDE硬盤 | 2T | 34 | 2011年(nián)11月1日 | 67320 | 170.00 | |||
其他計算機外設 | 定制 | 1 | 1999年(nián)12月17日 | 980 | 5.00 | |||
其他計算機外設 | 定制 | 1 | 2010年(nián)8月31日 | 700 | 5.00 | |||
其他計算機外設 | LED顯示屏1024*2048 | 3 | 2011年(nián)1月13日 | 183900 | 180.00 | |||
鍵盤 | 鍵盤 | 1 | 2013年(nián)7月11日 | 6800 | 10.00 | |||
圖像信号控制鍵盤 | HJC5000 | 1 | 2014年(nián)10月9日 | 10800 | 50.00 | |||
複印機 | 美能達EP-2030 | 1 | 2001年(nián)6月12日 | 16500 | 100.00 | |||
一(yī)體機 | MX928 | 1 | 2014年(nián)3月19日 | 2300 | 10.00 | |||
油印機 | 定制 | 1 | 1998年(nián)12月30日 | 12000 | 50.00 | |||
其他印刷設備 | 定制 | 1 | 1998年(nián)12月30日 | 17100 | 50.00 | |||
碎紙機 | 定制 | 2 | 2004年(nián)10月21日 | 1920 | 10.00 | |||
碎紙機 | 定制 | 1 | 2003年(nián)11月30日 | 1100 | 5.00 | |||
碎紙機 | 定制 | 8 | 2005年(nián)6月21日 | 10240 | 40.00 | |||
碎紙機 | 定制 | 2 | 2003年(nián)3月4日 | 2800 | 10.00 | |||
碎紙機 | 定制 | 1 | 2000年(nián)1月12日 | 1680 | 5.00 | |||
碎紙機 | C-968 | 2 | 2015年(nián)5月20日 | 3956 | 10.00 | |||
投影機 | 定制 | 1 | 1998年(nián)12月30日 | 11800 | 30.00 | |||
投影機 | 定制 | 1 | 1998年(nián)12月30日 | 8200 | 20.00 | |||
投影機 | 定制 | 1 | 2010年(nián)12月28日 | 18550 | 50.00 | |||
大屏幕牆 | 雙色LED電子(zǐ)顯示屏 | 1 | 2011年(nián)6月10日 | 235430 | 300.00 | |||
其他電教設備 | 定制 | 2 | 2001年(nián)5月16日 | 500 | 10.00 | |||
其他電教設備 | 定制 | 1 | 2000年(nián)11月30日 | 2000 | 5.00 | |||
點驗鈔機 | 定制 | 5 | 2006年(nián)12月4日 | 12500 | 25.00 | |||
點驗鈔機 | 定制 | 1 | 1999年(nián)12月17日 | 315 | 5.00 | |||
點驗鈔機 | 金通智能 | 1 | 2004年(nián)7月14日 | 3200 | 5.00 | |||
點驗鈔機 | 智能 | 1 | 2002年(nián)4月23日 | 4000 | 5.00 | |||
銀行專用點鈔機 | JBYD-KF2000-818 | 1 | 2014年(nián)11月4日 | 2790 | 5.00 | |||
點驗鈔機 | JBY-D—JG8600(B) | 1 | 2016年(nián)4月5日 | 2100 | 5.00 | |||
采訪錄音機 | 奧林巴斯 | 3 | 1999年(nián)10月21日 | 3810 | 15.00 | |||
收錄機 | 星浪 | 3 | 1998年(nián)12月30日 | 3000 | 15.00 | |||
其他錄放設備 | 三洋單放機 | 3 | 1998年(nián)12月30日 | 4500 | 15.00 | |||
閃光燈 | 定制 | 1 | 1998年(nián)12月30日 | 950 | 2.00 | |||
三角架 | MT057C4+405MG雲台 | 1 | 2013年(nián)12月25日 | 9950 | 5.00 | |||
照相機 | 佳能DIGTAL IXUSSO | 1 | 2005年(nián)12月16日 | 3780 | 10.00 | |||
照相機 | 定制 | 1 | 1998年(nián)12月30日 | 2800 | 10.00 | |||
數碼照相機 | DSC-T100 | 1 | 2007年(nián)9月3日 | 3000 | 10.00 | |||
數碼照相機 | H9 | 1 | 2007年(nián)7月17日 | 4550 | 20.00 | |||
數碼照相機 | DSC-T70 | 2 | 2008年(nián)4月22日 | 5000 | 40.00 | |||
數碼照相機 | D90 | 3 | 2008年(nián)12月23日 | 26580 | 60.00 | |||
數碼照相機 | D90 | 6 | 2009年(nián)10月10日 | 45000 | 120.00 | |||
數碼照相機 | DSLR-A550 | 1 | 2010年(nián)2月4日 | 4950 | 20.00 | |||
數碼照相機 | D90KTI | 1 | 2010年(nián)12月30日 | 9000 | 30.00 | |||
數碼照相機 | D90 | 1 | 2011年(nián)5月6日 | 8150 | 30.00 | |||
數碼照相機 | DSC-W630 | 30 | 2013年(nián)2月5日 | 29970 | 300.00 | |||
其他照相設備 | 定制 | 2 | 2009年(nián)6月18日 | 1600 | 20.00 | |||
微波爐 | 定制 | 1 | 1998年(nián)12月30日 | 1000 | 10.00 | |||
微波爐 | 美的(de) | 2 | 1998年(nián)12月30日 | 6000 | 20.00 | |||
微波爐 | LG | 1 | 2002年(nián)3月4日 | 760 | 10.00 | |||
微波爐 | 格蘭士 | 2 | 1998年(nián)12月30日 | 2000 | 20.00 | |||
微波爐 | 晶石 | 1 | 2001年(nián)5月16日 | 520 | 10.00 | |||
微波爐 | 三星 | 1 | 2001年(nián)5月16日 | 976 | 10.00 | |||
微波爐 | 蚬華 | 1 | 1998年(nián)12月30日 | 3000 | 10.00 | |||
冷藏箱 | 定制 | 1 | 2002年(nián)10月16日 | 10500 | 30.00 | |||
其他辦公通用設備 | 手推車 | 2 | 2012年(nián)3月20日 | 900 | 10.00 | |||
滿意度評價器 | 定制 | 4 | 2016年(nián)4月7日 | 4400 | 4.00 | |||
路由器 | 5200-CN | 2 | 2015年(nián)7月23日 | 6400 | 10.00 | |||
路由器 | 982企業路由器 | 1 | 2015年(nián)9月17日 | 1300 | 5.00 | |||
路由器 | H3C | 1 | 2016年(nián)7月7日 | 3600 | 5.00 | |||
路由器 | 華為(wèi)B310+ | 2 | 2016年(nián)7月18日 | 3000 | 10.00 | |||
數據信息采集站 | ZW-005 | 10 | 2015年(nián)7月28日 | 190000 | 200.00 | |||
黑白電視(shì)機 | 定制 | 2 | 1998年(nián)12月30日 | 800 | 10.00 | |||
彩色電視(shì)機 | SVA D2566 | 1 | 2003年(nián)12月26日 | 1160 | 5.00 | |||
彩色電視(shì)機 | 菲利浦18寸 | 6 | 1998年(nián)12月30日 | 12000 | 30.00 | |||
彩色電視(shì)機 | 夏普29GWUD8 | 1 | 2003年(nián)4月17日 | 2280 | 5.00 | |||
彩色電視(shì)機 | 金星21寸 | 2 | 1999年(nián)9月16日 | 5000 | 10.00 | |||
液晶電視(shì)機 | TLM32V67K | 1 | 2010年(nián)5月11日 | 2900 | 20.00 | |||
彩色電視(shì)機 | 東芝25寸 | 1 | 1999年(nián)9月16日 | 3800 | 5.00 | |||
液晶電視(shì)機 | LCD-32LX440A | 4 | 2012年(nián)3月10日 | 15996 | 80.00 | |||
彩色電視(shì)機 | 松下29寸 | 4 | 1999年(nián)9月16日 | 20000 | 20.00 | |||
彩色電視(shì)機 | 金星3418 | 1 | 2003年(nián)1月7日 | 5100 | 5.00 | |||
彩色電視(shì)機 | 東芝2950XHC | 2 | 2001年(nián)5月16日 | 12300 | 10.00 | |||
彩色電視(shì)機 | 金星7428 | 1 | 2001年(nián)5月18日 | 6400 | 5.00 | |||
彩色電視(shì)機 | 金星 | 9 | 1998年(nián)12月30日 | 36000 | 45.00 | |||
冰箱 | CR-B241C2 | 1 | 2009年(nián)7月28日 | 4472 | 30.00 | |||
冰箱 | BCD-215KS | 1 | 2010年(nián)10月21日 | 2499 | 20.00 | |||
挂壁式空調 | 索伊 KFR 36CW/D601 | 1 | 2006年(nián)7月21日 | 2200 | 200.00 | |||
挂壁式空調 | 格力KFR-35GW/K(3558) | 4 | 2008年(nián)6月26日 | 8720 | 800.00 | |||
挂壁式空調 | KFR-35GW | 1 | 2010年(nián)4月22日 | 2100 | 200.00 | |||
挂壁式空調 | KFR-50GW | 1 | 2010年(nián)4月22日 | 3850 | 200.00 | |||
挂壁式空調 | KFR-36G/F | 1 | 2010年(nián)5月12日 | 2980 | 200.00 | |||
挂壁式空調 | 1.5匹 | 3 | 2011年(nián)1月21日 | 8421 | 600.00 | |||
櫃式空調 | 春蘭3匹 | 1 | 2001年(nián)5月16日 | 8000 | 400.00 | |||
櫃式空調 | 格力KFR-70LW/7053L | 3 | 2004年(nián)5月12日 | 15600 | 750.00 | |||
櫃式空調 | KFR-120LW | 1 | 2010年(nián)4月22日 | 8590 | 400.00 | |||
吸潮機 | MDH-7138B | 1 | 2013年(nián)6月25日 | 4560 | 20.00 | |||
其他空氣調節設備 | 定制 | 20 | 1998年(nián)12月30日 | 5950 | 100.00 | |||
洗衣機 | XQG60-10866滾筒 | 1 | 2010年(nián)5月25日 | 3588 | 20.00 | |||
洗衣機 | TP70-S603 | 1 | 2011年(nián)4月14日 | 898 | 10.00 | |||
洗衣機 | XQB70-505G | 1 | 2011年(nián)4月14日 | 1798 | 10.00 | |||
洗衣機 | XQS60-Z9288 | 1 | 2011年(nián)6月3日 | 1799 | 10.00 | |||
洗衣機 | D60720B | 1 | 2012年(nián)5月30日 | 2099 | 10.00 | |||
洗衣機 | D6036CT | 1 | 2012年(nián)9月5日 | 1499 | 10.00 | |||
電熱水器 | AM100H2.0MB3 | 1 | 2008年(nián)2月25日 | 2198 | 10.00 | |||
電熱水器 | 阿裏斯頓AL50SH2.5INC3 | 1 | 2011年(nián)7月11日 | 1298 | 10.00 | |||
電熱水器 | AM50SH2.5-M3 | 1 | 2012年(nián)11月7日 | 1448 | 10.00 | |||
電熱水器 | D50VE1.2 | 1 | 2016年(nián)2月3日 | 1098 | 10.00 | |||
燃氣熱水器 | 定制 | 1 | 2001年(nián)5月16日 | 28000 | 100.00 | |||
燃氣熱水器 | 定制 | 1 | 1998年(nián)12月30日 | 3000 | 10.00 | |||
吸塵器 | 快樂(yuè) | 2 | 1998年(nián)12月30日 | 1600 | 10.00 | |||
其他清潔機械 | 定制 | 1 | 2001年(nián)5月18日 | 3300 | 10.00 | |||
其他清潔機械 | 定制 | 1 | 2001年(nián)5月16日 | 3300 | 10.00 | |||
其他清潔機械 | 定制 | 1 | 1998年(nián)12月30日 | 1300 | 5.00 | |||
卡座 | 奇聲 | 1 | 2001年(nián)5月17日 | 620 | 5.00 | |||
卡座 | 先鋒 | 3 | 1999年(nián)9月16日 | 7500 | 15.00 | |||
卡座 | 雅佳27W | 1 | 2001年(nián)5月16日 | 1200 | 5.00 | |||
效果器 | 索尼 | 1 | 1998年(nián)12月30日 | 3000 | 5.00 | |||
效果器 | 雅瑪哈 | 1 | 1998年(nián)12月30日 | 5000 | 5.00 | |||
均衡器 | 定制 | 1 | 1998年(nián)12月30日 | 2000 | 5.00 | |||
均衡器 | 定制 | 1 | 2001年(nián)5月18日 | 1400 | 5.00 | |||
均衡器 | 定制 | 1 | 2007年(nián)12月18日 | 1650 | 5.00 | |||
其他音響設備 | 定制 | 2 | 2001年(nián)5月16日 | 2000 | 10.00 | |||
其他音響設備 | 定制 | 4 | 2007年(nián)12月18日 | 13400 | 20.00 | |||
攝像機 | ES31CBW18-2N-X | 1 | 2006年(nián)3月24日 | 23000 | 50.00 | |||
攝像機 | 索尼DVD-905E | 1 | 2006年(nián)12月20日 | 8500 | 20.00 | |||
攝像機 | D70 | 1 | 2007年(nián)12月18日 | 7600 | 20.00 | |||
攝像機 | Z1C一(yī)體化攝像機 | 1 | 2007年(nián)12月18日 | 34700 | 50.00 | |||
攝像機 | LC-560 | 1 | 2012年(nián)6月26日 | 2800 | 10.00 | |||
數碼攝像機 | 定制 | 1 | 2009年(nián)8月14日 | 2580 | 10.00 | |||
數碼攝像機 | 定制 | 1 | 2010年(nián)2月4日 | 29800 | 50.00 | |||
攝影包 | 定制 | 5 | 1998年(nián)12月30日 | 2500 | 5.00 | |||
其他通用設備 | 定制 | 1 | 1999年(nián)9月16日 | 800 | 5.00 | |||
其他通用設備 | 定制 | 2 | 1998年(nián)12月30日 | 8000 | 10.00 | |||
其他通用設備 | 汽車導航儀N510 | 1 | 2012年(nián)5月14日 | 899 | 1.00 | |||
燈光設備 | 定制 | 1 | 1999年(nián)9月16日 | 13000 | 20.00 | |||
燈光設備 | 定制 | 1 | 1998年(nián)12月30日 | 1200 | 5.00 | |||
燈光設備 | 定制 | 1 | 2001年(nián)5月16日 | 980 | 5.00 | |||
燈光設備 | 定制 | 2 | 2001年(nián)5月16日 | 3000 | 10.00 | |||
燈光設備 | 定制 | 1 | 2001年(nián)5月16日 | 200 | 1.00 | |||
燈光設備 | 定制 | 1 | 2001年(nián)5月16日 | 980 | 5.00 | |||
燈光設備 | 定制 | 1 | 2001年(nián)5月16日 | 3640 | 10.00 | |||
理(lǐ)發設備 | 理(lǐ)發椅 | 1 | 1998年(nián)12月30日 | 6050 | 20.00 | |||
影音設備 | 定制 | 1 | 1998年(nián)12月30日 | 1000 | 10.00 | |||
影音設備 | 定制 | 1 | 2001年(nián)5月16日 | 300 | 5.00 | |||
泵 | 定制 | 1 | 2001年(nián)5月16日 | 1610 | 10.00 | |||
泵 | 定制 | 1 | 2001年(nián)5月18日 | 500 | 10.00 | |||
泵 | 定制 | 1 | 2000年(nián)8月23日 | 1100 | 10.00 | |||
人像采集系統 | 定制 | 1 | 2005年(nián)4月13日 | 3440 | 10.00 | |||
監控設備 | 室外防護罩YSH4829SHKWG | 1 | 2010年(nián)7月27日 | 2900 | 5.00 | |||
監控設備 | 防逆光攝像機LC-560 | 10 | 2011年(nián)12月30日 | 45000 | 100.00 | |||
PDA | GOG2 | 3 | 2016年(nián)2月19日 | 18543 | 15.00 | |||
微型攝錄儀 | SHGA-XJMS6002B | 3 | 2012年(nián)12月5日 | 8100 | 15.00 | |||
多功能組合健身器 | 定制 | 1 | 1999年(nián)7月15日 | 1590 | 10.00 | |||
健美騎士 | 定制 | 1 | 1998年(nián)12月30日 | 1260 | 10.00 | |||
健美騎士 | 定制 | 1 | 1999年(nián)7月15日 | 649 | 5.00 | |||
健腹器 | 定制 | 2 | 1998年(nián)12月30日 | 928 | 10.00 | |||
其他健身器材 | 定制 | 1 | 2000年(nián)5月11日 | 6800 | 20.00 | |||
其他健身器材 | 定制 | 1 | 2001年(nián)5月18日 | 2000 | 10.00 | |||
其他健身器材 | 定制 | 4 | 2000年(nián)5月11日 | 2120 | 20.00 | |||
乒乓台 | 紅(hóng)雙喜 | 1 | 2001年(nián)5月18日 | 500 | 10.00 | |||
乒乓台 | 定制 | 1 | 1998年(nián)12月30日 | 2634 | 20.00 | |||
乒乓台 | 定制 | 3 | 1998年(nián)12月30日 | 3630 | 30.00 | |||
乒乓台 | 兄弟 | 1 | 1999年(nián)7月15日 | 1690 | 10.00 | |||
籃球架 | 定制 | 1 | 2000年(nián)5月11日 | 4000 | 20.00 | |||
籃球架 | 定制 | 1 | 2001年(nián)5月18日 | 5000 | 20.00 | |||
防爆燈 | RJW7102/LT手提式防爆探照燈 | 1 | 2011年(nián)12月21日 | 1420 | 5.00 | |||
消火栓箱 | 定制 | 1 | 2001年(nián)5月16日 | 1000 | 10.00 | |||
多功能警用充電櫃 | 定制 | 50 | 2013年(nián)12月5日 | 48780.5 | 250.00 | |||
強光電擊手電 | 海洋王JW7620 | 5 | 2005年(nián)9月1日 | 3400 | 10.00 | |||
其他交通管理(lǐ)器材 | 定制 | 1 | 2001年(nián)5月18日 | 1700 | 5.00 | |||
其他交通管理(lǐ)器材 | 定制 | 1 | 2004年(nián)8月18日 | 6000 | 20.00 | |||
空氣壓縮機 | AC-2030型 | 1 | 2001年(nián)5月16日 | 1700 | 10.00 | |||
僞裝包 | 定制 | 1 | 2006年(nián)10月11日 | 13400 | 5.00 | |||
探照燈 | 定制 | 10 | 2003年(nián)8月1日 | 8000 | 20.00 | |||
探照燈 | YFW6211遙控探照燈 | 2 | 2013年(nián)5月22日 | 4290 | 10.00 | |||
勘察箱 | 定制 | 1 | 2009年(nián)11月18日 | 1500 | 10.00 | |||
現場勘驗燈 | DDG-0610 | 16 | 2012年(nián)12月14日 | 56000 | 160.00 | |||
活體指紋采集處理(lǐ)系統 | 定制 | 1 | 2007年(nián)7月17日 | 23850 | 30.00 | |||
痕迹圖像處理(lǐ)系統 | 定制 | 1 | 2009年(nián)6月26日 | 160000 | 200.00 | |||
警用執法記錄儀 | DSJ-Z6 | 150 | 2014年(nián)11月13日 | 292500 | 300.00 | |||
執法記錄儀 | V8 32G | 387 | 2016年(nián)11月18日 | 998460 | 774.00 | |||
錄音電話設備 | G025C | 1 | 2014年(nián)12月23日 | 2660 | 10.00 | |||
可(kě)視(shì)門口機 | 定制 | 1 | 2012年(nián)11月15日 | 11021 | 20.00 | |||
監視(shì)器 | 百花 | 1 | 1998年(nián)12月30日 | 3000 | 10.00 | |||
監視(shì)器 | 金星14”彩色 | 3 | 1998年(nián)12月30日 | 4200 | 30.00 | |||
監視(shì)器 | 夏普14寸 | 1 | 1998年(nián)12月30日 | 2000 | 10.00 | |||
