單位:元 | |||||
編号 | 所屬單位 | 資産名稱 | 數量 | 金額(原值) | |
1 | 星華幼兒園 | 熱水器 | 2 | 19600 | |
攪拌機 | 1 | 1700 | |||
計算機 | 1 | 6500 | |||
靠背椅 | 1 | 4800 | |||
不鏽鋼宣傳欄 | 2 | 14300 | |||
貨架 | 1 | 3000 | |||
大型玩具 | 5 | 47910 | |||
2 | 曹王小學(xué) | 房屋及構築 | 2 | 204695 | |
健身設備 | 5 | 18993 | |||
台式機 | 1 | 12950 | |||
電視(shì)機 | 1 | 1599 | |||
點鈔機 | 1 | 1650 | |||
家具 | 52 | 62534 | |||
3 | 慶甯小學(xué) | 網絡線路系統 | 1 | 30400 | |
分離(lí)器 | 1 | 6600 | |||
蒸飯箱 | 1 | 2800 | |||
桌椅 | 98 | 58100 | |||
熱水器 | 1 | 1300 | |||
日光燈 | 90 | 24000 | |||
4 | 鶴旋路幼兒園 | 家具桌椅 | 414 | 59909 | |
冰箱 | 3 | 12230 | |||
電視(shì)機 | 1 | 7500 | |||
蒸飯箱 | 2 | 15400 | |||
洗衣機 | 1 | 700 | |||
開水器 | 3 | 6720 | |||
5 | 安亭幼兒園 | 計算機 | 31 | 228317 | |
交換機、存儲設備 | 4 | 3400 | |||
打印機 | 2 | 4560 | |||
照相機 | 3 | 10700 | |||
冷藏櫃、冰箱 | 6 | 13750 | |||
電視(shì)機 | 1 | 25000 | |||
錄放音機 | 11 | 4630 | |||
圖書 | 41 | 29696.51 | |||
自(zì)動給水設備 | 1 | 2707.5 | |||
娛樂(yuè)活動設備 | 15 | 117986.5 | |||
桌椅文件櫃 | 124 | 137385 | |||
廚具 | 2 | 70520 | |||
床類 | 50 | 5710 | |||
6 | 江橋幼兒園 | 家具 | 6 | 3406 | |
脫排油煙機 | 1 | 10920 | |||
空調 | 4 | 17000 | |||
通風設備 | 2 | 43610 | |||
計算機 | 10 | 55710 | |||
電視(shì)機 | 1 | 16500 | |||
熱水器 | 2 | 3180 | |||
大型玩具 | 2 | 15900 | |||
7 | 曹王幼兒園 | 健身娛樂(yuè) | 4 | 16320 | |
空調 | 1 | 2180 | |||
計算機 | 1 | 5050 | |||
照相機 | 2 | 5580 | |||
熱水器 | 1 | 6100 | |||
8 | 葉城小學(xué) | 電腦 | 39 | 202530 | |
9 | 大衆工業學(xué)校 | 桌椅類 | 299 | 138422.34 | |
多媒體設備 | 17 | 160800 | |||
計算機軟件 | 4 | 66300 | |||
電腦 | 82 | 460995 | |||
硬盤驅動 | 19 | 16155 | |||
功放 | 2 | 14000 | |||
打印機 | 1 | 9300 | |||
電腦 | 15 | 69900 | |||
車輛檢測設備 | 1 | 19500 | |||
10 | 江橋小學(xué) | 有毒氣體通風櫃 | 2 | 18776 | |
綠闆 | 1 | 1900 | |||
舞台、電影燈光設備 | 1 | 60048.42 | |||
熱水器 | 3 | 7860 | |||
音響組合 | 2 | 145555.44 | |||
激光打印機 | 1 | 1770 | |||
冰箱 | 4 | 17920 | |||
脫排油煙機 | 2 | 111280 | |||
煉漿機 | 1 | 1500 | |||
書櫃 | 20 | 6000 | |||
椅、凳 | 478 | 173286 | |||
台、桌 | 28 | 28000 | |||
保暖送飯車 | 2 | 2000 | |||
燃氣爐竈 | 4 | 30090 | |||
滅火器 | 44 | 7390 | |||
籃球架 | 1 | 3861 | |||
打印機 | 5 | 10920 | |||
鍾 | 1 | 3000 | |||
電子(zǐ)白闆 | 4 | 18660 | |||
廣播配套設備 | 9 | 33950 | |||
機櫃 | 1 | 800 | |||
台式機 | 1 | 4686 | |||
點鈔機 | 1 | 1800 | |||
桌椅家具 | 19 | 25560 | |||
圖書 | 4294 | 74317.21 | |||
集控裝置 | 2 | 3540 | |||
11 | 新成幼兒園 | 矮櫃 | 27 | 11052 | |
台、桌 | 12 | 3600 | |||
畫架、黑闆架 | 15 | 12150 | |||
12 | 金鶴小學(xué) | 空調 | 39 | 158000 | |
計算機 | 59 | 255540 | |||
照相機 | 6 | 17800 | |||
診察器 | 1 | 7690 | |||
白闆 | 22 | 46886 | |||
投影儀 | 3 | 36000 | |||
多媒體集控 | 30 | 46010 | |||
視(shì)頻展示台 | 10 | 27000 | |||
收音機 | 23 | 7850 | |||
餐車 | 2 | 5000 | |||
熱水器 | 6 | 11316 | |||
音頻設備 | 7 | 263760 | |||
體育設備 | 109 | 77081.6 | |||
桌椅類 | 991 | 325240 | |||
13 | 金鶴幼兒園 | 體育設備 | 5 | 11700 | |
洗衣機 | 1 | 700 | |||
桌椅家具 | 74 | 39370 | |||
14 | 真新小學(xué) | 儀表儀器 | 9 | 54220 | |
磁盤存儲器 | 1 | 1500 | |||
打印機 | 1 | 8750 | |||
電視(shì)盒 | 1 | 2030 | |||
投影幕 | 1 | 6000 | |||
打印機 | 1 | 7880 | |||
計算機 | 6 | 41880 | |||
桌椅櫃 | 102 | 62020 | |||
15 | 安亭高(gāo)級中學(xué) | 體操設備 | 4 | 9322 | |
注意事項: 1、本公示有效期為(wèi)5個工作日; 2、請于9月19日前完成舉牌申請,并于9月20日下午1點半到嘉耘公司進行競價; 3、本次競買底價為(wèi)24485元。 4、如(rú)有疑義請緻電59529527。 |
© 2015-2020 All Rights Reserved. ICP備案号:滬ICP備16029432号-1 版權所有:©上海嘉耘資産管理(lǐ)有限公司
聯系方式: 59529286 郵箱: niyj@shjyam.com 網址:www.shjyam.com
公司地(dì)址:上海市嘉定區嘉新公路125号