上海市嘉定區生态環境局執法大隊等10家單位相關物資核銷資産轉讓公告(CZ2403) | ||||||||
單位:元 | ||||||||
編号 | 所屬單位 | 資産名稱 | 規格型号 | 數量 | 購置日期 | 資産原值 | 評估價值 | 備注 |
1 | 上海市嘉定區生态環境局執法大隊 | SIHOO辦公椅 黑色 | 1 | 2018年(nián)1月31日 | 493.77 | 1.00 | ||
五層檔案櫃 | 25 | 2012年(nián)9月18日 | 25750 | 125.00 | ||||
五層檔案櫃 | 2 | 2012年(nián)9月18日 | 2060 | 10.00 | ||||
佳能照相機 | 1 | 2011年(nián)12月20日 | 2500 | 10.00 | ||||
碎紙機 | 1 | 2018年(nián)11月30日 | 812.61 | 5.00 | ||||
惠普台式機285Pro | HP 285 Pro G2 MT | 1 | 2017年(nián)10月19日 | 1875.2 | 50.00 | |||
惠普 LaserJet Pro MFP M126a Printer | LaserJet Pro MFP M126a Printer | 1 | 2016年(nián)12月30日 | 235.24 | 10.00 | |||
傳真機 | - | 1 | 2015年(nián)6月30日 | 432.68 | 10.00 | |||
惠普打印機 | Laser Jet ProM1136 | 1 | 2014年(nián)5月20日 | 1195 | 10.00 | |||
激光A4打印機 | Laser Jet Pro P1106 | 1 | 2013年(nián)5月8日 | 838 | 10.00 | |||
激光A4打印機 | Laser Jet Pro P1106 | 1 | 2013年(nián)5月8日 | 838 | 10.00 | |||
佳能打印機 | IP100 | 1 | 2012年(nián)12月21日 | 2150 | 10.00 | |||
佳能打印機 | IP100 | 1 | 2012年(nián)12月21日 | 2150 | 10.00 | |||
HP打印機 | 100 | 1 | 2012年(nián)12月21日 | 2450 | 10.00 | |||
筆(bǐ)記本電腦 | HP8460P | 1 | 2012年(nián)12月21日 | 7660 | 80.00 | |||
筆(bǐ)記本電腦 | HP8460P | 1 | 2012年(nián)12月21日 | 7660 | 80.00 | |||
筆(bǐ)記本電腦 | HP8460P | 1 | 2012年(nián)12月21日 | 7660 | 80.00 | |||
掃描儀 | 4010 | 1 | 2011年(nián)12月19日 | 1950 | 10.00 | |||
數碼相機 | 1 | 2010年(nián)10月11日 | 2470 | 10.00 | ||||
數碼相機 | 1 | 2010年(nián)10月11日 | 2470 | 10.00 | ||||
數碼相機 | 1 | 2010年(nián)10月11日 | 2470 | 10.00 | ||||
數碼相機 | 1 | 2010年(nián)10月11日 | 2470 | 10.00 | ||||
數碼相機 | 1 | 2010年(nián)10月11日 | 2470 | 10.00 | ||||
數碼相機 | 1 | 2010年(nián)10月11日 | 2470 | 10.00 | ||||
碎紙機 | 350 | 1 | 2016年(nián)12月30日 | 206.83 | 5.00 | |||
惠普LaserJet P1106 | LaserJet P1106 | 1 | 2016年(nián)12月30日 | 147.55 | 10.00 | |||
惠普LaserJet P1106 | LaserJet P1106 | 1 | 2016年(nián)12月30日 | 147.55 | 10.00 | |||
惠普LaserJet P1106 | LaserJet P1106 | 1 | 2016年(nián)12月30日 | 147.55 | 10.00 | |||
兄弟傳真機 | FAX-2990 | 1 | 2016年(nián)12月30日 | 73.51 | 10.00 | |||
兄弟傳真機 | FAX-2990 | 1 | 2016年(nián)12月30日 | 73.51 | 10.00 | |||
高(gāo)配台式機及計算機系統技術服務 | - | 1 | 2016年(nián)12月30日 | 1347.69 | 50.00 | |||
高(gāo)配台式機及計算機系統技術服務 | - | 1 | 2016年(nián)12月30日 | 1347.69 | 50.00 | |||
高(gāo)配台式機及計算機系統技術服務 | - | 1 | 2016年(nián)12月30日 | 1347.69 | 50.00 | |||
高(gāo)配台式機及計算機系統技術服務 | - | 1 | 2016年(nián)9月30日 | 1078.2 | 50.00 | |||
高(gāo)配台式機及計算機系統技術服務 | - | 1 | 2016年(nián)9月30日 | 1078.2 | 50.00 | |||
高(gāo)配台式機及計算機系統技術服務 | - | 1 | 2016年(nián)9月30日 | 1078.2 | 50.00 | |||
高(gāo)配台式機及計算機系統技術服務 | - | 1 | 2016年(nián)9月30日 | 1078.2 | 50.00 | |||
高(gāo)配台式機及計算機系統技術服務 | - | 1 | 2016年(nián)9月30日 | 1078.2 | 50.00 | |||
高(gāo)配台式機及計算機系統技術服務 | - | 1 | 2016年(nián)12月30日 | 1347.69 | 50.00 | |||
高(gāo)配台式機及計算機系統技術服務 | - | 1 | 2016年(nián)12月30日 | 1347.69 | 50.00 | |||
高(gāo)配台式電腦及系統服務 | 無型号 | 1 | 2016年(nián)12月30日 | 1347.69 | 50.00 | |||
A4打印機 | 惠普LaserJetProM1136/CE849A | 1 | 2015年(nián)2月28日 | 1184 | 10.00 | |||
平闆電腦 | 三星N5100 | 1 | 2014年(nián)10月11日 | 3125 | 20.00 | |||
平闆電腦 | 三星N5100 | 1 | 2014年(nián)10月11日 | 3125 | 20.00 | |||
平闆電腦 | 三星N5100 | 1 | 2014年(nián)10月11日 | 3125 | 20.00 | |||
平闆電腦 | 三星N5100 | 1 | 2014年(nián)10月11日 | 3125 | 20.00 | |||
平闆電腦 | 三星N5100 | 1 | 2014年(nián)10月11日 | 3125 | 20.00 | |||
平闆電腦 | 三星N5100 | 1 | 2014年(nián)10月11日 | 3125 | 20.00 | |||
平闆電腦 | 三星N5100 | 1 | 2014年(nián)10月11日 | 3125 | 20.00 | |||
平闆電腦 | 三星N5100 | 1 | 2014年(nián)10月11日 | 3125 | 20.00 | |||
平闆電腦 | 三星N5100 | 1 | 2014年(nián)10月11日 | 3125 | 20.00 | |||
平闆電腦 | 三星N5100 | 1 | 2014年(nián)10月11日 | 3125 | 20.00 | |||
打印機 | HP office jet 1000 | 1 | 2014年(nián)10月11日 | 3625 | 20.00 | |||
打印機 | HP office jet 1000 | 1 | 2014年(nián)10月11日 | 3625 | 20.00 | |||
打印機 | HP office jet 1000 | 1 | 2014年(nián)10月11日 | 3625 | 20.00 | |||
打印機 | HP office jet 1000 | 1 | 2014年(nián)10月11日 | 3625 | 20.00 | |||
打印機 | HP office jet 1000 | 1 | 2014年(nián)10月11日 | 3625 | 20.00 | |||
台式電腦 | 聯想啓天M6400-D021 | 1 | 2014年(nián)11月13日 | 5280 | 50.00 | |||
平闆電腦 | - | 1 | 2014年(nián)6月10日 | 9663 | 40.00 | |||
激光打印機A4 | 惠普LaserSetProM1136/CE849A | 1 | 2014年(nián)11月18日 | 1190 | 10.00 | |||
台式電腦 | 聯想啓天M6400-D021 | 1 | 2014年(nián)6月10日 | 5280 | 50.00 | |||
傳真機 | 佳能240 | 1 | 2005年(nián)5月30日 | 2630 | 10.00 | |||
數碼攝像機 | 佳能S204 | 1 | 2010年(nián)6月1日 | 7000 | 20.00 | |||
數碼攝像機 | 佳能S203 | 1 | 2010年(nián)6月1日 | 7000 | 20.00 | |||
松下傳真機 | FL323CN | 1 | 2010年(nián)6月1日 | 1530 | 10.00 | |||
松下傳真機 | FL322CN | 1 | 2010年(nián)6月1日 | 1530 | 10.00 | |||
松下傳真機 | FL321CN | 1 | 2010年(nián)6月1日 | 1530 | 10.00 | |||
錄音設備 | SONY | 1 | 2008年(nián)9月1日 | 2000 | 10.00 | |||
錄音設備 | SONY | 1 | 2008年(nián)9月1日 | 2000 | 10.00 | |||
錄音設備 | SONY | 1 | 2008年(nián)9月1日 | 2000 | 10.00 | |||
傳真機 | 松下313 | 1 | 2007年(nián)9月1日 | 1790 | 10.00 | |||
2 | 上海市嘉定區南翔幼兒園 | 勇敢者道(dào)路(木制作) | 1 | 2013年(nián)10月18日 | 16800 | 20.00 | ||
雲梯架(木制作) | 1 | 2013年(nián)10月18日 | 16600 | 20.00 | ||||
多功能蕩船(木制作) | 1 | 2013年(nián)10月18日 | 5500 | 10.00 | ||||
五項蕩橋(木制作) | 1 | 2013年(nián)10月18日 | 4800 | 10.00 | ||||
南部組合攀爬架 | 1 | 2014年(nián)11月1日 | 78200 | 50.00 | ||||
體鍛訓練組合 | 1 | 2015年(nián)6月30日 | 30800 | 30.00 | ||||
大型玩具飛(fēi)機模型 | 1 | 2016年(nián)3月30日 | 45000 | 30.00 | ||||
3 | 上海市嘉定區馬陸以仁幼兒園 | 便攜式計算機 | 聯想Thinkpad L430 | 1 | 2013年(nián)9月25日 | 6360 | 80.00 | |
便攜式計算機 | 聯想Thinkpad L430 | 1 | 2013年(nián)9月25日 | 6360 | 80.00 | |||
便攜式計算機 | 聯想Thinkpad L430 | 1 | 2013年(nián)9月25日 | 6360 | 80.00 | |||
便攜式計算機 | 聯想Thinkpad L430 | 1 | 2013年(nián)9月25日 | 6360 | 80.00 | |||
便攜式計算機 | 聯想Thinkpad L430 | 1 | 2013年(nián)9月25日 | 6360 | 80.00 | |||
便攜式計算機 | 聯想Thinkpad L430 | 1 | 2013年(nián)9月25日 | 6360 | 80.00 | |||
便攜式計算機 | 聯想Thinkpad L430 | 1 | 2013年(nián)9月25日 | 6360 | 80.00 | |||
便攜式計算機 | 聯想Thinkpad L430 | 1 | 2013年(nián)9月25日 | 6360 | 80.00 | |||
便攜式計算機 | 聯想Thinkpad L430 | 1 | 2013年(nián)9月25日 | 6360 | 80.00 | |||
便攜式計算機 | 聯想Thinkpad L430 | 1 | 2013年(nián)9月25日 | 6360 | 80.00 | |||
便攜式計算機 | 聯想Thinkpad L430 | 1 | 2013年(nián)9月25日 | 6360 | 80.00 | |||
便攜式計算機 | 聯想Thinkpad L430 | 1 | 2013年(nián)9月25日 | 6360 | 80.00 | |||
便攜式計算機 | 聯想Thinkpad L430 | 1 | 2013年(nián)9月25日 | 6360 | 80.00 | |||
便攜式計算機 | 聯想Thinkpad L430 | 1 | 2013年(nián)9月25日 | 6360 | 80.00 | |||
便攜式計算機 | 聯想Thinkpad L430 | 1 | 2013年(nián)9月25日 | 6360 | 80.00 | |||
便攜式計算機 | 聯想Thinkpad L430 | 1 | 2013年(nián)9月25日 | 6360 | 80.00 | |||
便攜式計算機 | 聯想Thinkpad L430 | 1 | 2013年(nián)9月25日 | 6360 | 80.00 | |||
便攜式計算機 | 聯想Thinkpad L430 | 1 | 2013年(nián)9月25日 | 6360 | 80.00 | |||
便攜式計算機 | 聯想Thinkpad L430 | 1 | 2013年(nián)9月25日 | 6360 | 80.00 | |||
便攜式計算機 | 聯想Thinkpad L430 | 1 | 2013年(nián)9月25日 | 6360 | 80.00 | |||
脫排油煙機 | 1 | 2006年(nián)7月17日 | 21000 | 300.00 | ||||
便攜式計算機 | 1 | 2014年(nián)10月31日 | 6660 | 80.00 | ||||
便攜式計算機 | 1 | 2014年(nián)10月31日 | 6660 | 80.00 | ||||
微型計算機 | 1 | 2015年(nián)9月11日 | 5158 | 50.00 | ||||
便攜式計算機 | 1 | 2015年(nián)11月11日 | 5830 | 80.00 | ||||
微型計算機 | HP ProDesk 680 | 1 | 2015年(nián)11月10日 | 5158 | 50.00 | |||
便攜式計算機 | 1 | 2016年(nián)9月6日 | 6098 | 80.00 | ||||
便攜式計算機 | 1 | 2016年(nián)9月6日 | 6098 | 80.00 | ||||
洗衣機 | 1 | 2014年(nián)9月29日 | 750 | 10.00 | ||||
洗衣機 | 1 | 2014年(nián)9月29日 | 750 | 10.00 | ||||
洗衣機 | 1 | 2014年(nián)9月29日 | 750 | 10.00 | ||||
洗衣機 | 1 | 2014年(nián)9月29日 | 750 | 10.00 | ||||
洗衣機 | 1 | 2014年(nián)9月29日 | 750 | 10.00 | ||||
洗衣機 | 1 | 2014年(nián)9月29日 | 750 | 10.00 | ||||
洗衣機 | 1 | 2014年(nián)9月29日 | 750 | 10.00 | ||||
洗衣機 | 1 | 2014年(nián)9月29日 | 750 | 10.00 | ||||
洗衣機 | 1 | 2014年(nián)9月29日 | 750 | 10.00 | ||||
洗衣機 | 1 | 2014年(nián)9月29日 | 750 | 10.00 | ||||
洗衣機 | 1 | 2014年(nián)9月29日 | 750 | 10.00 | ||||
洗衣機 | 1 | 2014年(nián)9月29日 | 750 | 10.00 | ||||
洗衣機 | 1 | 2014年(nián)9月29日 | 750 | 10.00 | ||||
4 | 上海市嘉定區葉城幼兒園 | 脫排罩 | 1 | 2006年(nián)11月23日 | 15540 | 150.00 | ||
大型玩具 | 1 | 2012年(nián)10月22日 | 119850 | 50.00 | ||||
集氣罩 | 1 | 2006年(nián)11月23日 | 15540 | 150.00 | ||||
絞肉機 | 1 | 2012年(nián)10月22日 | 4950 | 20.00 | ||||
電子(zǐ)白闆 | AB708 | 1 | 2014年(nián)6月18日 | 17925 | 30.00 | |||
蒸飯箱 | 1 | 2014年(nián)6月30日 | 13000 | 80.00 | ||||
激光A4打印機 | FS-P103 | 1 | 2011年(nián)10月21日 | 2100 | 10.00 | |||
激光打印機 | CANON2900 | 1 | 2007年(nián)11月23日 | 1500 | 10.00 | |||
液晶電視(shì)機 | 創維32吋 | 1 | 2008年(nián)11月27日 | 3560 | 20.00 | |||
發酵箱(預熱箱) | 預熱箱 | 1 | 2012年(nián)10月22日 | 2500 | 10.00 | |||
攀岩組合 | 室外玩具 | 1 | 2016年(nián)7月8日 | 2800 | 5.00 | |||
5 | 上海市嘉定區馬陸小學(xué) | 激光打印機 | 1 | 2011年(nián)12月29日 | 2349 | 10.00 | ||
挂壁式空調 | KFR-35GW | 1 | 2013年(nián)11月1日 | 3849 | 200.00 | |||
直飲淨水器 | 1 | 2014年(nián)10月11日 | 16000 | 100.00 | ||||
直飲淨水器 | 1 | 2014年(nián)10月11日 | 16000 | 100.00 | ||||
直飲淨水器 | 1 | 2014年(nián)10月11日 | 16000 | 100.00 | ||||
直飲淨水器 | 1 | 2014年(nián)10月11日 | 16000 | 100.00 | ||||
直飲淨水器 | 1 | 2014年(nián)10月11日 | 16000 | 100.00 | ||||
直飲淨水器 | 1 | 2014年(nián)10月11日 | 16000 | 100.00 | ||||
直飲淨水器 | 1 | 2014年(nián)10月11日 | 16000 | 100.00 | ||||
直飲淨水器 | 1 | 2014年(nián)10月11日 | 16000 | 100.00 | ||||
直飲淨水器 | 1 | 2014年(nián)10月11日 | 16000 | 100.00 | ||||
直飲淨水器 | 1 | 2014年(nián)10月11日 | 16000 | 100.00 | ||||
直飲淨水器 | 1 | 2014年(nián)10月11日 | 16000 | 100.00 | ||||
直飲淨水器 | 1 | 2014年(nián)10月11日 | 16000 | 100.00 | ||||
6 | 上海市嘉定區新翔幼兒園 | 不鏽鋼貨架(密封間) | 1 | 2008年(nián)6月3日 | 2600 | 10.00 | ||
不鏽鋼工作台 | 1 | 2006年(nián)9月18日 | 970 | 5.00 | ||||
不鏽鋼工作台 | 1 | 2006年(nián)9月18日 | 970 | 5.00 | ||||
移動硬盤 | 1 | 2016年(nián)6月29日 | 429 | 5.00 | ||||
移動硬盤 | 1 | 2018年(nián)5月21日 | 429 | 5.00 | ||||
移動硬盤 | 1 | 2018年(nián)5月21日 | 429 | 5.00 | ||||
移動硬盤 | 1 | 2018年(nián)5月21日 | 429 | 5.00 | ||||
移動硬盤 | 1 | 2018年(nián)5月21日 | 429 | 5.00 | ||||
移動硬盤 | 1 | 2018年(nián)5月21日 | 429 | 5.00 | ||||
攝像監控設備 | 1 | 2016年(nián)6月29日 | 4637 | 10.00 | ||||
監控設備 | 1 | 2016年(nián)6月29日 | 6000 | 30.00 | ||||
禮儀投影裝置 | 1 | 2016年(nián)6月29日 | 800 | 5.00 | ||||
禮儀投影裝置 | 1 | 2016年(nián)6月29日 | 800 | 5.00 | ||||
禮儀投影裝置 | 1 | 2016年(nián)6月29日 | 800 | 5.00 | ||||
禮儀投影裝置 | 1 | 2017年(nián)9月25日 | 800 | 5.00 | ||||
禮儀投影裝置 | 1 | 2017年(nián)5月25日 | 800 | 5.00 | ||||
微型電子(zǐ)計算機 | 惠普 | 1 | 2015年(nián)10月29日 | 5158 | 50.00 | |||
幼兒桌面玩具套裝 | 1 | 2016年(nián)11月30日 | 2380 | 1.00 | ||||
幼兒桌面玩具套裝 | 1 | 2016年(nián)11月30日 | 2380 | 1.00 | ||||
幼兒桌面玩具套裝 | 1 | 2016年(nián)11月30日 | 2380 | 1.00 | ||||
幼兒桌面玩具套裝 | 1 | 2016年(nián)11月30日 | 2380 | 1.00 | ||||
幼兒桌面玩具套裝 | 1 | 2016年(nián)11月30日 | 2380 | 1.00 | ||||
幼兒桌面玩具套裝 | 1 | 2016年(nián)11月30日 | 2380 | 1.00 | ||||
幼兒桌面玩具套裝 | 1 | 2016年(nián)11月30日 | 2380 | 1.00 | ||||
幼兒桌面玩具套裝 | 1 | 2016年(nián)11月30日 | 2380 | 1.00 | ||||
幼兒桌面玩具套裝 | 1 | 2016年(nián)11月30日 | 2380 | 1.00 | ||||
幼兒桌面玩具套裝 | 1 | 2016年(nián)11月30日 | 2380 | 1.00 | ||||
幼兒桌面玩具套裝 | 1 | 2016年(nián)11月30日 | 2380 | 1.00 | ||||
幼兒桌面玩具套裝 | 1 | 2016年(nián)11月30日 | 2380 | 1.00 | ||||
幼兒桌面玩具套裝 | 1 | 2016年(nián)11月30日 | 2380 | 1.00 | ||||
幼兒桌面玩具套裝 | 創維 | 1 | 2016年(nián)11月30日 | 2380 | 1.00 | |||
掖晶投影電視(shì)機 | 1 | 2011年(nián)1月25日 | 3419 | 20.00 | ||||
平闆電腦 | 華為(wèi)M2 10.0 | 1 | 2017年(nián)9月25日 | 3210 | 20.00 | |||
平闆電腦 | 華為(wèi)M2 10.0 | 1 | 2017年(nián)9月25日 | 3210 | 20.00 | |||
平闆電腦 | 華為(wèi)M2 10.0 | 1 | 2017年(nián)9月25日 | 3210 | 20.00 | |||
點讀筆(bǐ) | 1 | 2017年(nián)3月24日 | 698 | 1.00 | ||||
點讀筆(bǐ) | 1 | 2017年(nián)3月24日 | 698 | 1.00 | ||||
點讀筆(bǐ) | 1 | 2017年(nián)3月24日 | 698 | 1.00 | ||||
點讀筆(bǐ) | 1 | 2017年(nián)3月24日 | 698 | 1.00 | ||||
台式機 | 惠普 | 1 | 2015年(nián)4月24日 | 5158 | 50.00 | |||
微型電子(zǐ)計算機 | 惠普 | 1 | 2015年(nián)10月29日 | 5158 | 50.00 | |||
便攜式計算機 | 聯想 | 1 | 2014年(nián)8月31日 | 6660 | 80.00 | |||
便攜式計算機 | 聯想 | 1 | 2013年(nián)6月24日 | 6360 | 80.00 | |||
櫃式空調機 | 1 | 2013年(nián)6月24日 | 6197 | 300.00 | ||||
洗衣機 | 1 | 2013年(nián)6月24日 | 1500 | 10.00 | ||||
洗衣機 | 1 | 2016年(nián)11月14日 | 1500 | 10.00 | ||||
鋼琴 | 1 | 2016年(nián)11月14日 | 8400 | 30.00 | ||||
洗衣機 | 1 | 2016年(nián)11月14日 | 800 | 10.00 | ||||
洗衣機 | 1 | 2005年(nián)3月18日 | 800 | 10.00 | ||||
洗衣機 | 1 | 2012年(nián)6月18日 | 800 | 10.00 | ||||
洗衣機 | 1 | 2016年(nián)11月14日 | 800 | 10.00 | ||||
機器小蜜蜂 | 1 | 2016年(nián)11月30日 | 833 | 1.00 | ||||
機器小蜜蜂 | 1 | 2016年(nián)11月30日 | 833 | 1.00 | ||||
機器小蜜蜂 | 1 | 2016年(nián)11月30日 | 833 | 1.00 | ||||
機器小蜜蜂 | 1 | 2016年(nián)11月30日 | 833 | 1.00 | ||||
機器小蜜蜂 | 1 | 2016年(nián)11月30日 | 833 | 1.00 | ||||
機器小蜜蜂 | 1 | 2016年(nián)11月30日 | 833 | 1.00 | ||||
機器小蜜蜂套裝 | 1 | 2016年(nián)11月30日 | 7480 | 1.00 | ||||
閱讀器 | 1 | 2015年(nián)6月30日 | 898 | 5.00 | ||||
閱讀器 | 1 | 2015年(nián)6月30日 | 898 | 5.00 | ||||
閱讀器 | 1 | 2015年(nián)6月30日 | 898 | 5.00 | ||||
閱讀器 | 1 | 2015年(nián)6月30日 | 898 | 5.00 | ||||
閱讀器 | 1 | 2015年(nián)6月30日 | 898 | 5.00 | ||||
閱讀器 | 1 | 2015年(nián)6月30日 | 898 | 5.00 | ||||
閱讀器 | 1 | 2015年(nián)6月30日 | 898 | 5.00 | ||||
閱讀器 | 1 | 2015年(nián)6月30日 | 898 | 5.00 | ||||
閱讀器 | 1 | 2015年(nián)6月30日 | 898 | 5.00 | ||||
閱讀器 | 1 | 2015年(nián)6月30日 | 898 | 5.00 | ||||
閱讀器 | 1 | 2015年(nián)6月30日 | 898 | 5.00 | ||||
閱讀器 | 1 | 2015年(nián)6月30日 | 898 | 5.00 | ||||
閱讀器 | 1 | 2015年(nián)6月30日 | 898 | 5.00 | ||||
閱讀器 | 1 | 2015年(nián)6月30日 | 898 | 5.00 | ||||
閱讀器 | 1 | 2015年(nián)6月30日 | 898 | 5.00 | ||||
閱讀器 | 1 | 2015年(nián)6月30日 | 898 | 5.00 | ||||
閱讀器 | 1 | 2015年(nián)6月30日 | 898 | 5.00 | ||||
閱讀器 | 1 | 2015年(nián)6月30日 | 898 | 5.00 | ||||
閱讀器 | 1 | 2015年(nián)6月30日 | 898 | 5.00 | ||||
閱讀器 | 1 | 2015年(nián)6月30日 | 898 | 5.00 | ||||
7 | 上海市嘉定區馬陸智慧幼兒園 | 辦公桌 | 1 | 2006年(nián)4月10日 | 3500 | 1.00 | ||
屏風 | 1 | 2008年(nián)3月18日 | 628 | 1.00 | ||||
屏風 | 1 | 2008年(nián)3月18日 | 628 | 1.00 | ||||
屏風 | 1 | 2008年(nián)3月18日 | 628 | 1.00 | ||||
屏風 | 1 | 2008年(nián)3月18日 | 628 | 1.00 | ||||
屏風 | 1 | 2008年(nián)3月18日 | 628 | 1.00 | ||||
屏風 | 1 | 2008年(nián)3月18日 | 628 | 1.00 | ||||
屏風 | 1 | 2008年(nián)3月18日 | 628 | 1.00 | ||||
屏風 | 1 | 2008年(nián)3月18日 | 628 | 1.00 | ||||
屏風 | 1 | 2008年(nián)3月18日 | 628 | 1.00 | ||||
磁盤存儲器 | 移動硬盤 | 1 | 2007年(nián)10月9日 | 615 | 5.00 | |||
磁盤存儲器 | 移動硬盤 | 1 | 2007年(nián)10月9日 | 615 | 5.00 | |||
磁盤存儲器 | 移動硬盤 | 1 | 2007年(nián)10月9日 | 615 | 5.00 | |||
磁盤存儲器 | 移動硬盤 | 1 | 2007年(nián)10月9日 | 615 | 5.00 | |||
電熱水器 | 阿裏斯頓45升 | 1 | 2006年(nián)6月12日 | 999 | 10.00 | |||
彩色電視(shì)機 | TCL29寸 | 1 | 2006年(nián)4月19日 | 2400 | 10.00 | |||
彩色電視(shì)機 | TCL29寸 | 1 | 2006年(nián)4月19日 | 2400 | 10.00 | |||
DVD機 | 先鋒393 | 1 | 2008年(nián)8月29日 | 800 | 5.00 | |||
DVD機 | 先鋒393 | 1 | 2008年(nián)8月29日 | 800 | 5.00 | |||
DVD機 | 先鋒393 | 1 | 2008年(nián)8月29日 | 800 | 5.00 | |||
DVD機 | 先鋒393 | 1 | 2008年(nián)8月29日 | 800 | 5.00 | |||
DVD機 | 先鋒393 | 1 | 2008年(nián)8月29日 | 800 | 5.00 | |||
DVD機 | 先鋒393 | 1 | 2008年(nián)8月29日 | 800 | 5.00 | |||
DVD機 | 先鋒393 | 1 | 2008年(nián)8月29日 | 800 | 5.00 | |||
DVD機 | 先鋒393 | 1 | 2008年(nián)8月29日 | 800 | 5.00 | |||
DVD機 | 先鋒393 | 1 | 2008年(nián)8月31日 | 800 | 5.00 | |||
台球桌 | 紅(hóng)雙喜T2125乒乓台 | 1 | 2008年(nián)5月30日 | 2500 | 10.00 | |||
台球桌 | 紅(hóng)雙喜T2125乒乓台 | 1 | 2008年(nián)5月30日 | 2500 | 10.00 | |||
台球桌 | 紅(hóng)雙喜T2125乒乓台 | 1 | 2008年(nián)5月30日 | 2500 | 10.00 | |||
台球桌 | 紅(hóng)雙喜T2125乒乓台 | 1 | 2008年(nián)5月30日 | 2500 | 10.00 | |||
台球桌 | 紅(hóng)雙喜T2125乒乓台 | 1 | 2008年(nián)5月30日 | 2500 | 10.00 | |||
台球桌 | 紅(hóng)雙喜T2125乒乓台 | 1 | 2008年(nián)5月30日 | 2500 | 10.00 | |||
積木 | 清水積木 套 | 1 | 2006年(nián)10月9日 | 1700 | 1.00 | |||
積木 | 大型軟積木 | 1 | 2007年(nián)4月9日 | 1620 | 1.00 | |||
積木 | 大型軟積木 | 1 | 2007年(nián)4月9日 | 1620 | 1.00 | |||
積木 | 12件大型積木 | 1 | 2007年(nián)4月9日 | 3500 | 1.00 | |||
屏風 | 1 | 2006年(nián)6月10日 | 578 | 1.00 | ||||
屏風 | 1 | 2006年(nián)6月10日 | 578 | 1.00 | ||||
屏風 | 1 | 2006年(nián)6月10日 | 578 | 1.00 | ||||
屏風 | 1 | 2006年(nián)6月10日 | 578 | 1.00 | ||||
屏風 | 1 | 2006年(nián)6月10日 | 578 | 1.00 | ||||
屏風 | 1 | 2006年(nián)6月10日 | 578 | 1.00 | ||||
屏風 | 1 | 2006年(nián)6月10日 | 578 | 1.00 | ||||
屏風 | 1 | 2006年(nián)6月10日 | 578 | 1.00 | ||||
屏風 | 1 | 2006年(nián)6月10日 | 578 | 1.00 | ||||
屏風 | 1 | 2006年(nián)6月10日 | 578 | 1.00 | ||||
屏風 | 1 | 2006年(nián)6月10日 | 578 | 1.00 | ||||
屏風 | 1 | 2006年(nián)6月10日 | 578 | 1.00 | ||||
屏風 | 1 | 2006年(nián)6月10日 | 578 | 1.00 | ||||
屏風 | 1 | 2006年(nián)6月10日 | 578 | 1.00 | ||||
屏風 | 1 | 2006年(nián)6月10日 | 578 | 1.00 | ||||
屏風 | 1 | 2006年(nián)6月10日 | 578 | 1.00 | ||||
屏風 | 1 | 2006年(nián)6月10日 | 578 | 1.00 | ||||
屏風 | 1 | 2006年(nián)6月10日 | 578 | 1.00 | ||||
屏風 | 1 | 2006年(nián)6月10日 | 578 | 1.00 | ||||
屏風 | 1 | 2006年(nián)6月10日 | 578 | 1.00 | ||||
屏風 | 1 | 2006年(nián)6月10日 | 578 | 1.00 | ||||
屏風 | 1 | 2006年(nián)6月10日 | 578 | 1.00 | ||||
攝像頭 | 羅技快手 | 2 | 2007年(nián)4月9日 | 900 | 2.00 | |||
針式打印機 | 1 | 2006年(nián)9月21日 | 3500 | 10.00 | ||||
網絡攝像頭 | 羅技7500 | 1 | 2008年(nián)10月14日 | 520 | 1.00 | |||
網絡攝像頭 | 羅技7500 | 1 | 2008年(nián)10月14日 | 520 | 1.00 | |||
網絡攝像頭 | 羅技7500 | 1 | 2008年(nián)10月14日 | 520 | 1.00 | |||
網絡攝像頭 | 羅技7500 | 1 | 2008年(nián)10月14日 | 520 | 1.00 | |||
網絡攝像頭 | 羅技7500 | 1 | 2008年(nián)10月14日 | 520 | 1.00 | |||
網絡攝像頭 | 羅技7500 | 1 | 2008年(nián)10月14日 | 520 | 1.00 | |||
網絡攝像頭 | 羅技7500 | 1 | 2008年(nián)10月14日 | 520 | 1.00 | |||
網絡攝像頭 | 羅技7500 | 1 | 2008年(nián)10月14日 | 520 | 1.00 | |||
網絡攝像頭 | 羅技7500 | 1 | 2008年(nián)10月14日 | 520 | 1.00 | |||
網絡攝像頭 | 羅技7500 | 1 | 2008年(nián)10月14日 | 520 | 1.00 | |||
網絡攝像頭 | 羅技7500 | 1 | 2008年(nián)10月14日 | 520 | 1.00 | |||
網絡攝像頭 | 羅技7500 | 1 | 2008年(nián)10月14日 | 520 | 1.00 | |||
網絡攝像頭 | 羅技7500 | 1 | 2008年(nián)10月14日 | 520 | 1.00 | |||
網絡攝像頭 | 羅技7500 | 1 | 2008年(nián)10月14日 | 520 | 1.00 | |||
網絡攝像頭 | 羅技7500 | 1 | 2008年(nián)10月14日 | 520 | 1.00 | |||
