• 1
  • 2
  • 3
  • 4

服務熱線

021-59529286

信息公布
Information announcement
上海市嘉定區就業促進中心等10家單位相關物資核銷資産轉讓公告(CZ2340)
2023-11-20
來源:未知
點擊數:  341        作者:未知
  • 上海市嘉定區就業促進中心等10家單位相關物資核銷資産轉讓公告(CZ2340)
    單位:元
    編号 所屬單位 資産名稱 規格型号 數量 購置日期 資産原值 評估價值 備注
    1 上海市嘉定區就業促進中心 櫥櫃類 1 2006年(nián)10月31日 500 1.00 
    櫥櫃類 1 2006年(nián)10月31日 500 1.00 
    櫥櫃類 1 2006年(nián)10月31日 500 1.00 
    櫥櫃類 1 2006年(nián)10月31日 500 1.00 
    櫥櫃類 1 2006年(nián)10月31日 500 1.00 
    多功能讀卡一(yī)體機 1 2012年(nián)01月20日 3100 10.00 
    多功能讀卡一(yī)體機 1 2012年(nián)01月20日 3100 10.00 
    多功能讀卡一(yī)體機 1 2012年(nián)01月20日 3100 10.00 
    複印機 DP-4572CNS(雙面配置) 1 2015年(nián)11月30日 24990 50.00 
    複印機 DP-4572CNS(雙面配置) 1 2015年(nián)11月30日 24990 50.00 
    激光A3打印機 DocuPrint2108b 1 2015年(nián)12月08日 3490 10.00 
    激光A4打印機 DocuPrintM255df 1 2015年(nián)05月04日 2490 10.00 
    激光式打印機 1 2008年(nián)01月29日 2500 10.00 
    激光式打印機 PE220 1 2007年(nián)12月29日 2800 10.00 
    激光式打印機 Phaser 3124 1 2010年(nián)07月29日 1250 10.00 
    激光式打印機 Phaser 3117 1 2011年(nián)08月29日 929 10.00 
    台式機 THINK CENTER M6199s-X1 1 2010年(nián)07月29日 6029.96 30.00 
    台式機 OptiPlex9020 1 2015年(nián)11月20日 5998 30.00 
    台式機 Optiplex 9010DT 1 2013年(nián)10月15日 6000 30.00 
    台式機 THINK CENTER M6199s-X1 1 2010年(nián)07月29日 6029.96 30.00 
    台式機 THINK CENTER M6199s-X1 1 2010年(nián)07月29日 6029.96 30.00 
    台式機 THINK CENTER M6199s-X1 1 2010年(nián)07月29日 6029.96 30.00 
    台式機 THINK CENTER M6199s-X1 1 2010年(nián)07月29日 6029.96 30.00 
    台式機 THINK CENTER M6199s-X1 1 2010年(nián)07月29日 6029.96 30.00 
    台式機 THINK CENTER M6199s-X1 1 2010年(nián)07月29日 6029.96 30.00 
    台式機 dell dcneif(optiple*380dt) 1 2011年(nián)08月29日 6000 30.00 
    台式機 OptiPlex9020 1 2015年(nián)11月20日 5998 30.00 
    台式機 Optiplex 9010DT 1 2013年(nián)10月15日 6000 30.00 
    台式機 800 G1 1 2014年(nián)12月04日 5190 30.00 
    針式A4打印機 DS7830 1 2014年(nián)08月05日 4490 10.00 
    DELL台式機 D05DOPT inplex 790DT 1 2012年(nián)04月09日 6000 30.00 
    DELL台式機 D05DOPT inplex 790DT 1 2012年(nián)04月09日 6000 30.00 
    DELL台式機 D05DOPT inplex 790DT 1 2012年(nián)04月09日 6000 30.00 
    DELL台式機 D05DOPT inplex 790DT 1 2012年(nián)04月09日 6000 30.00 
    便攜式計算機 Thinkpad L440 1 2014年(nián)05月05日 6660 30.00 
    便攜式計算機 Thinkpad L440 1 2014年(nián)05月05日 6660 30.00 
    多功能一(yī)體機(打印、複印) SP 200S 1 2014年(nián)12月05日 1470 10.00 
    多功能一(yī)體機(打印、複印) SP 200S 1 2014年(nián)12月05日 1470 10.00 
    複印機 IRADVC2020(全配) 1 2012年(nián)04月06日 19899 50.00 
    複印機 DP-4572CNS(雙面配置) 1 2015年(nián)11月30日 24990 50.00 
    複印機 DP-4572CNS(雙面配置) 1 2015年(nián)11月30日 24990 50.00 
    激光A3打印機 laserjet 5200 1 2014年(nián)11月13日 7890 10.00 
    激光A4打印機 DocuPrintM255df 1 2015年(nián)05月04日 2490 10.00 
    激光A4打印機 LBP7100CN 1 2014年(nián)08月05日 2288 10.00 
    激光A4打印機 DocuPrint CM 118w 1 2016年(nián)03月30日 2379 10.00 
    激光A4打印機 SP 310SFN 1 2016年(nián)08月08日 2150 10.00 
    激光式打印機 LaserJet 5200LX 1 2013年(nián)06月28日 6498 10.00 
    激光式打印機 Phaser 3200MFP 1 2008年(nián)11月12日 2700 10.00 
    激光式打印機 Dpm105f 1 2012年(nián)04月09日 2095 10.00 
    空調器 KFR-71QW/G 1 2006年(nián)11月29日 10821 500.00 
    普通照相機 P530 1 2014年(nián)11月13日 3299 10.00 
    攝像機 HDR-PJ600E 1 2013年(nián)03月11日 7968 10.00 
    碎紙機 C-668 1 2009年(nián)10月10日 800 10.00 
    碎紙機 AS106 1 2015年(nián)12月01日 1030 10.00 
    碎紙機 AS106 1 2015年(nián)12月01日 1030 10.00 
    台式機 OptiPlex9020 1 2015年(nián)11月20日 5998 30.00 
    台式機 OptiPlex9020 1 2015年(nián)11月20日 5998 30.00 
    台式機 Optiplex 9010DT 1 2013年(nián)10月15日 6000 30.00 
    台式機 800 G1 1 2014年(nián)12月04日 5190 30.00 
    台式機 Optiplex 7040 MD00956 1 2016年(nián)11月08日 5299 30.00 
    台式機 THINK CENTER M6199s-X1 1 2010年(nián)07月29日 6029.96 30.00 
    台式機 800 G1 1 2014年(nián)12月04日 5190 30.00 
    台式機 Optiplex 9010DT 1 2013年(nián)10月15日 6000 30.00 
    台式機 OptiPlex9020 1 2015年(nián)11月20日 5998 30.00 
    台式機 DCNE 1 2009年(nián)04月29日 5600 30.00 
    台式機 DCNE 1 2009年(nián)04月29日 5600 30.00 
    台式機 OptiPlex9020 1 2015年(nián)11月20日 5998 30.00 
    台式機 OptiPlex9020 1 2015年(nián)11月20日 5998 30.00 
    台式機 Optiplex7040 MD00956 1 2016年(nián)11月01日 5299 30.00 
    台式機 Optiplex 7040 MD00956 1 2016年(nián)11月08日 5299 30.00 
    台式機 800 G1 1 2014年(nián)12月04日 5190 30.00 
    台式機 800 G1 1 2014年(nián)12月04日 5190 30.00 
    台式機 Optiplex 7040 MD00956 1 2016年(nián)11月08日 5299 30.00 
    台式機 800 G1 1 2014年(nián)12月04日 5190 30.00 
    台式機 OptiPlex9020 1 2015年(nián)11月20日 5998 30.00 
    台式機 Optiplex 9010DT 1 2013年(nián)10月15日 6000 30.00 
    台式機 800 G1 1 2014年(nián)12月04日 5190 30.00 
    台式機 Optiplex7040 MD00956 1 2016年(nián)11月01日 5299 30.00 
    台式機 1 2003年(nián)12月31日 7725 30.00 
    台式機 compaq 1 2003年(nián)12月31日 7725 30.00 
    台式機 Optiplex7040 MD00956 1 2016年(nián)11月01日 5299 30.00 
    台式機 THINK CENTER M6199s-X1 1 2010年(nián)07月29日 6029.96 30.00 
    台式機 Optiplex7040 MD00956 1 2016年(nián)11月01日 5299 30.00 
    台式機 THINK CENTER M6199s-X1 1 2010年(nián)07月29日 6029.96 30.00 
    台式機 1 1997年(nián)01月16日 13000 30.00 
    台式機 HP530 P4 1 2003年(nián)10月21日 7300 30.00 
    台式機 啓天M4600-B032 1 2016年(nián)08月31日 3629 30.00 
    台式機 啓天M4600-B032 1 2016年(nián)08月31日 3629 30.00 
    一(yī)體機(打印、複印、傳真) SP1200SF 1 2014年(nián)04月29日 2000 10.00 
    一(yī)體機(打印、複印、傳真) IC MF8030CN 1 2011年(nián)08月29日 4090 10.00 
    針式A4打印機 680K 1 2015年(nián)12月04日 2478 10.00 
    針式A4打印機 DS7830 1 2014年(nián)08月05日 4490 10.00 
    針式A4打印機 DS7830 1 2014年(nián)08月05日 4490 10.00 
    針式A4打印機 DS7830 1 2014年(nián)08月05日 4490 10.00 
    針式A4打印機 DS7830 1 2014年(nián)08月05日 4490 10.00 
    櫥櫃類 1 2001年(nián)05月06日 2120 1.00 
    複印機 1 2003年(nián)04月11日 8800 10.00 
    空調器 1 2004年(nián)03月25日 3650 150.00 
    空調器 KFR-120GW/I 1 2006年(nián)11月29日 12271 500.00 
    空調器 KFR-71QW/G 1 2006年(nián)11月29日 10821 300.00 
    空調器 KFR-120GW/I 1 2006年(nián)11月29日 12271 500.00 
    空調器 KFR-120GW/I 1 2006年(nián)11月29日 12271 500.00 
    空調器 KFR-71QW/G 1 2006年(nián)11月29日 10821 300.00 
    空調器 KFR-71QW/G 1 2006年(nián)11月29日 10821 300.00 
    雙面書架 5000*600*2300 1 2013年(nián)08月31日 7450 1.00 
    雙面書架 5000*600*2300 1 2013年(nián)08月31日 7450 1.00 
    雙面書架 5000*600*2300 1 2013年(nián)08月31日 7450 1.00 
    雙面書架 5000*600*2300 1 2013年(nián)08月31日 7450 1.00 
    雙面書架 5000*600*2300 1 2013年(nián)08月31日 7450 1.00 
    雙面書架 5000*600*2300 1 2013年(nián)08月31日 7450 1.00 
    雙面書架 5000*600*2300 1 2013年(nián)08月31日 7450 1.00 
    雙面書架 4600*500*2300 1 2013年(nián)08月31日 6850 1.00 
    雙面書架 4600*500*2300 1 2013年(nián)08月31日 6850 1.00 
    雙面書架 4600*500*2300 1 2013年(nián)08月31日 6850 1.00 
    雙面書架 4600*500*2300 1 2013年(nián)08月31日 6850 1.00 
    雙面書架 4600*500*2300 1 2013年(nián)08月31日 6850 1.00 
    台、桌類 1 1996年(nián)07月30日 5184 1.00 
    台、桌類 1 2003年(nián)04月03日 1280 1.00 
    台、桌類 1 2003年(nián)04月03日 1280 1.00 
    台、桌類 1 2003年(nián)04月03日 1280 1.00 
    台、桌類 1 2003年(nián)04月03日 1280 1.00 
    台、桌類 1 2003年(nián)04月03日 1280 1.00 
    台、桌類 1 2003年(nián)04月03日 1280 1.00 
    台、桌類 1 2003年(nián)04月03日 1280 1.00 
    台、桌類 1 2003年(nián)04月03日 1280 1.00 
    台、桌類 1 2003年(nián)04月03日 1280 1.00 
    台、桌類 高(gāo)科 1 2003年(nián)04月03日 1280 1.00 
    台式機 長(cháng)虹 1 2001年(nián)01月31日 9300 30.00 
    文件傳真機 長(cháng)虹 1 2002年(nián)07月19日 2000 10.00 
    2 上海市嘉定區給排水管理(lǐ)所 電影投影儀 1 2007年(nián)4月6日 9800 20.00 
    複印機 1 2004年(nián)3月25日 25000 50.00 
    普通照相機 1 2004年(nián)3月25日 2880 10.00 
    碎紙機 1 2005年(nián)1月5日 980 10.00 
    櫥櫃類 JXW-11S6 1 2004年(nián)2月25日 9600 1.00 
    台、桌類 JXH-05G 1 2004年(nián)2月25日 3250 1.00 
    椅凳類 JXY-19H 6 2004年(nián)2月25日 1320 6.00 
    椅凳類 JXY-20H 16 2004年(nián)2月25日 3520 16.00 
    沙發類 JXS-011 6 2004年(nián)2月25日 4200 6.00 
    台、桌類 2400*1200*760 1 2004年(nián)4月28日 2500 1.00 
    椅凳類 1 2007年(nián)3月1日 2250 1.00 
    激光式打印機 1 2008年(nián)4月1日 4680 10.00 
    便攜式計算機 聯想昭陽K23 1 2010年(nián)8月1日 8800 30.00 
    台式機 1 2004年(nián)3月25日 16000 30.00 
    台、桌類 1 2004年(nián)2月25日 350 1.00 
    台、桌類 2 2004年(nián)2月25日 600 2.00 
    椅凳類 2 2004年(nián)2月25日 2000 2.00 
    台、桌類 2400*1200*760 1 2004年(nián)2月25日 2500 1.00 
    櫥櫃類 1800*420*2000 1 2004年(nián)4月28日 1600 1.00 
    台、桌類 1 2004年(nián)4月28日 300 1.00 
    文件傳真機 1 2004年(nián)3月25日 3800 10.00 
    激光式打印機 1 2004年(nián)3月25日 3400 10.00 
    台式機 1 2004年(nián)3月25日 8300 30.00 
    台式機 1 2005年(nián)4月4日 8980 30.00 
    台式機 1 2006年(nián)3月28日 6980 30.00 
    一(yī)體機(打印、複印、傳真) 1 2006年(nián)3月28日 1680 10.00 
    激光式打印機 1 2007年(nián)3月1日 1260 10.00 
    激光式打印機 1 2007年(nián)4月6日 1700 10.00 
    台式機 1 2008年(nián)4月1日 7950 30.00 
    空調器 1 2007年(nián)3月21日 4360 150.00 
    激光式打印機 1 2004年(nián)4月6日 6750 10.00 
    便攜式計算機 1 2007年(nián)4月6日 10920 30.00 
    台式機 1 2007年(nián)4月6日 6900 30.00 
    台式機 1 2007年(nián)4月6日 10920 30.00 
    台式機 1 2011年(nián)12月30日 6000 30.00 
    台式機 1 2011年(nián)12月30日 6000 30.00 
    3 上海市嘉定區曹王小學(xué) 閱覽椅 5 2006年(nián)12月26日 510 5.00 
    閱覽椅 5 2006年(nián)12月26日 510 5.00 
    閱覽椅 5 2006年(nián)12月26日 510 5.00 
    閱覽椅 5 2006年(nián)12月26日 510 5.00 
    閱覽椅 5 2006年(nián)12月26日 510 5.00 
    閱覽椅 5 2006年(nián)12月26日 510 5.00 
    閱覽椅 5 2006年(nián)12月26日 510 5.00 
    辦公桌 1 2006年(nián)9月12日 750 1.00 
    移動音箱 1 2014年(nián)5月30日 849 1.00 
    移動音箱 1 2014年(nián)5月30日 849 1.00 
    閱覽桌 4 2006年(nián)12月26日 1280 4.00 
    閱覽桌 4 2006年(nián)12月26日 1280 4.00 
    閱覽桌 6 2006年(nián)12月26日 1920 6.00 
    閱覽桌 6 2006年(nián)12月26日 1920 6.00 
    皮膚電極測試儀 1 2013年(nián)11月29日 2200 10.00 
    皮膚電極測試儀 1 2013年(nián)11月29日 2200 10.00 
    針式打印機 1 2014年(nián)5月26日 2889 10.00 
    噴霧器 超低(dī)容量電動噴霧器 1 2013年(nián)11月29日 3360 10.00 
    磁盤存儲器 蘋果iPod移動硬盤 1 2007年(nián)1月31日 3600 10.00 
    音頻均衡器 ABK調諧器 1 2012年(nián)5月17日 4210 10.00 
    立櫃 專業機櫃 1 2012年(nián)5月18日 4239 30.00 
    立櫃 專業機櫃 1 2012年(nián)5月18日 4239 30.00 
    前置放大器 1 2012年(nián)5月17日 4239 10.00 
    注意集中能力測試儀 智能注意力集中儀 1 2013年(nián)11月29日 4800 10.00 
    錄音卡座 專業卡座含話筒 1 2012年(nián)5月18日 4839 10.00 
    速示儀 1 2013年(nián)11月29日 4900 10.00 
    速示儀 1 2013年(nián)11月29日 4900 10.00 
    便攜式計算機 1 2016年(nián)11月30日 6098 30.00 
    便攜式計算機 1 2016年(nián)11月30日 6098 30.00 
    有線廣播機 廣播主機 1 2012年(nián)5月17日 6459 30.00 
    有線廣播機 廣播主機 1 2012年(nián)5月17日 6459 10.00 
    天線 1 2012年(nián)5月18日 6810 10.00 
    LED顯示屏 1 2015年(nián)11月10日 8650 30.00 
    擴音機(功放) 1 2012年(nián)5月17日 8760 20.00 
    播出控制器 無線控制器(含軟件) 1 2012年(nián)5月17日 8960 20.00 
    心理(lǐ)儀器(二) 心理(lǐ)沙盤 1 2013年(nián)11月29日 12800 30.00 
    便攜式計算機 1 2016年(nián)11月30日 57000 30.00 
    閱覽椅 1 2006年(nián)12月26日 102 1.00 
    便攜式計算機 1 2016年(nián)11月30日 6098 30.00 
    大幕(幕布) 1 2017年(nián)11月30日 1950 1.00 
    消毒櫃 1 2016年(nián)9月30日 17000 20.00 
    消毒櫃 1 2016年(nián)9月30日 17000 20.00 
    掃地(dì)機 1 2018年(nián)4月30日 1393.8 10.00 
    節能燈 1 2017年(nián)11月30日 1780 5.00 
    節能燈 1 2017年(nián)11月30日 1800 5.00 
    節能燈 1 2017年(nián)11月30日 1780 5.00 
    節能燈 1 2017年(nián)11月30日 1780 5.00 
    節能燈 1 2017年(nián)11月30日 1780 5.00 
    炊事用車 1 2006年(nián)9月12日 1800 5.00 
    炊事用車 1 2006年(nián)9月12日 1800 5.00 
    節能燈 1 2017年(nián)11月30日 1780 5.00 
    語音播報消費機 1 2015年(nián)8月12日 1650 10.00 
    語音播報消費機 1 2015年(nián)8月12日 1650 10.00 
    觸摸式終端設備 1 2016年(nián)1月6日 7600 20.00 
    集體淨水器 學(xué)生飲用水系統 1 2012年(nián)11月22日 33000 50.00 
    集體淨水器 學(xué)生飲用水系統 1 2012年(nián)11月22日 33000 50.00 
    傳真機 1 2014年(nián)5月30日 1970 10.00 
    無線話筒 1 2012年(nián)5月18日 8610 10.00 
    擴音機(功放) 1 2012年(nián)5月17日 10760 30.00 
    前置放大器 1 2012年(nián)5月17日 4239 10.00 
    影碟機 先鋒DVD 1 2012年(nián)5月17日 2659 10.00 
    微型電子(zǐ)計算機(惠普) hp480G4MT 1 2016年(nián)7月31日 4499 30.00 
    微型電子(zǐ)計算機(惠普) HP 280 Pro G2 MT Business  PC-G5010000024 1 2017年(nián)6月30日 4500 30.00 
    微型電子(zǐ)計算機(惠普) HP 280 Pro G2 MT Business  PC-G5010000024 1 2017年(nián)6月30日 4500 30.00 
    微型電子(zǐ)計算機(惠普) HP 280 Pro G2 MT Business  PC-G5010000024 1 2017年(nián)6月30日 4500 30.00 
    微型電子(zǐ)計算機(惠普) HP 280 Pro G2 MT Business  PC-G5010000024 1 2017年(nián)6月30日 4500 30.00 
    微型電子(zǐ)計算機(惠普) HP 280 Pro G2 MT Business  PC-G5010000024 1 2017年(nián)6月30日 4500 30.00 
    微型電子(zǐ)計算機(惠普) HP 280 Pro G2 MT Business  PC-G5010000024 1 2017年(nián)6月30日 4500 30.00 
    微型電子(zǐ)計算機(惠普) HP 280 Pro G2 MT Business  PC-G5010000024 1 2017年(nián)6月30日 4500 30.00 
    微型電子(zǐ)計算機(惠普) HP 280 Pro G2 MT Business  PC-G5010000024 1 2017年(nián)6月30日 4500 30.00 
    微型電子(zǐ)計算機(惠普) HP 280 Pro G2 MT Business  PC-G5010000024 1 2017年(nián)6月30日 4500 30.00 
    微型電子(zǐ)計算機(惠普) HP 280 Pro G2 MT Business  PC-G5010000024 1 2017年(nián)6月30日 4500 30.00 
    微型電子(zǐ)計算機(惠普) HP 280 Pro G2 MT Business  PC-G5010000024 1 2017年(nián)6月30日 4500 30.00 
    微型電子(zǐ)計算機(惠普) HP 280 Pro G2 MT Business  PC-G5010000024 1 2017年(nián)6月30日 4500 30.00 
    微型電子(zǐ)計算機(惠普) HP 280 Pro G2 MT Business  PC-G5010000024 1 2017年(nián)6月30日 4500 30.00 
    微型電子(zǐ)計算機(惠普) HP 280 Pro G2 MT Business  PC-G5010000024 1 2017年(nián)6月30日 4500 30.00 
    微型電子(zǐ)計算機(惠普) HP 280 Pro G2 MT Business  PC-G5010000024 1 2017年(nián)6月30日 4500 30.00 
    微型電子(zǐ)計算機(惠普) HP 280 Pro G2 MT Business  PC-G5010000024 1 2017年(nián)6月30日 4500 30.00 
    微型電子(zǐ)計算機(惠普) HP 280 Pro G2 MT Business  PC-G5010000024 1 2017年(nián)6月30日 4500 30.00 
    微型電子(zǐ)計算機(惠普) HP 280 Pro G2 MT Business  PC-G5010000024 1 2017年(nián)6月30日 4500 30.00 
    微型電子(zǐ)計算機(惠普) HP 280 Pro G2 MT Business  PC-G5010000024 1 2017年(nián)6月30日 4500 30.00 
    微型電子(zǐ)計算機(惠普) HP 280 Pro G2 MT Business  PC-G5010000024 1 2017年(nián)6月30日 4500 30.00 
    微型電子(zǐ)計算機(惠普) hp480G4MT 1 2017年(nián)7月31日 4499 30.00 
    微型電子(zǐ)計算機(惠普) hp480G4MT 1 2017年(nián)7月31日 4499 30.00 
    微型電子(zǐ)計算機(惠普) hp480G4MT 1 2017年(nián)7月31日 4499 30.00 
    微型電子(zǐ)計算機(惠普) hp480G4MT 1 2017年(nián)7月31日 4499 30.00 
    微型電子(zǐ)計算機(惠普) hp480G4MT 1 2017年(nián)7月31日 4499 30.00 
    微型電子(zǐ)計算機(惠普) HP680’G3MT 1 2017年(nián)7月31日 5000 30.00 
    微型電子(zǐ)計算機(惠普) HP680’G3MT 1 2017年(nián)7月31日 5000 30.00 
    集體淨水器 學(xué)生飲用水系統 1 2012年(nián)11月22日 33000 50.00 
    集體淨水器 學(xué)生飲用水系統 1 2012年(nián)11月22日 33000 50.00 
    4 上海市嘉定區紅(hóng)石路幼兒園 微型電子(zǐ)計算機 DELL  Optiplex 790DT 3 2012年(nián)12月20日 15510 90.00 
    台式機 1 2014年(nián)8月31日 5280 30.00 
    微型電子(zǐ)計算機 HP Clouddisk 680 1 2015年(nián)9月11日 5158 30.00 
    微型電子(zǐ)計算機 聯想ThinkCenter 1 2013年(nián)1月31日 6000 30.00 
    微型電子(zǐ)計算機 hp compaq6300 pro 1 2013年(nián)9月30日 4760 30.00 
    便攜式計算機 聯想 thinkpad l430 4 2013年(nián)9月30日 25440 120.00 
    便攜式計算機 聯想thinkpad l430 1 2013年(nián)11月30日 6360 30.00 
    便攜式計算機 惠普平闆電腦 19 2016年(nián)11月30日 61940 570.00 
    電子(zǐ)白闆 IW800 1 2012年(nián)12月20日 6500 1.00 
    投影機 愛普生EB-C1040XN 1 2012年(nián)12月20日 15010 20.00 
    塑封機 1 2012年(nián)12月20日 800 10.00 
    彩色電視(shì)機 46寸 5 2012年(nián)12月20日 30000 50.00 
    錄音機 3 2012年(nián)12月20日 6000 15.00 
    磁光盤錄音機 10 2012年(nián)12月20日 12000 50.00 
    錄放音機 7 2014年(nián)11月30日 8400 35.00 
    錄音機 樂(yuè)智高(gāo)智能筆(bǐ) 1 2017年(nián)5月9日 749 5.00 
    錄音機 樂(yuè)智高(gāo)智能筆(bǐ) 7 2017年(nián)10月10日 5243 35.00 
    裝訂機 1 2012年(nián)12月20日 1600 10.00 
    電熱水器 1 2012年(nián)12月20日 3000 10.00 
    大型玩具 1B3814高(gāo)架橋 1 2012年(nián)12月24日 950 1.00 
    玩具機械 A型爬網 1 2012年(nián)12月24日 3330 1.00 
    玩具機械 雙面工具台 2 2012年(nián)12月24日 3360 2.00 
    玩具機械 豪華育嬰室 2 2012年(nián)12月24日 5360 2.00 
    玩具機械 小化妝台 2 2012年(nián)12月24日 3960 2.00 
    玩具機械 郊遊野餐桌 1 2012年(nián)12月24日 1490 1.00 
    玩具機械 二合一(yī)花園推車 1 2012年(nián)12月24日 1190 10.00 
    玩具機械 1233玩趣方塊 1 2017年(nián)1月31日 5988 1.00 
    玩具機械 黃包車 4 2017年(nián)1月31日 3120 4.00 
    玩具機械 滑闆車 1 2017年(nián)1月31日 780 1.00 
    威力腳踏車 威力腳踏車 4 2017年(nián)3月14日 4640 20.00 
    黃包車 黃包車 4 2017年(nián)3月3日 3560 20.00 
    玩具機械 多向籃球架 1 2013年(nián)9月30日 1420 10.00 
    玩具機械 森林派對 2 2013年(nián)9月30日 4520 2.00 
    玩具機械 梳妝台 1 2013年(nián)11月30日 1980 1.00 
    玩具機械 冰箱 1 2013年(nián)11月30日 1190 10.00 
    玩具機械(兩人三輪車) 4 2015年(nián)11月30日 4720 20.00 
    大型玩具(多向三筒籃球架) 3 2015年(nián)11月30日 5940 30.00 
    大型玩具(四分之一(yī)圓平衡闆) 2 2015年(nián)11月30日 3600 2.00 
    大型玩具(沙水池) 4 2015年(nián)11月30日 7920 4.00 
    大型玩具(玩沙船) 1 2015年(nián)11月30日 12800 10.00 
    玩具機械(娃娃家沙發) 1 2015年(nián)11月30日 1260 5.00 
    玩具機械 白框組合迷宮 4 2017年(nián)8月1日 3592 4.00 
    玩具機械 迷宮3*3 1 2017年(nián)8月3日 3950 1.00 
    玩具機械 平衡車 10 2017年(nián)12月29日 2490 5.00 
    燃氣爐竈 1 2012年(nián)12月26日 11800 30.00 
    水槽 14 2012年(nián)12月30日 48300 140.00 
    卧式消毒櫃 電力消毒櫃  保育操作 3 2012年(nián)12月30日 20400 30.00 
    蒸箱 20格煤氣蒸飯箱 1 2017年(nián)3月13日 8500 30.00 
    家具 隔斷70*10*50 4 2012年(nián)12月30日 1680 4.00 
    噴墨打印機 HP officejet 6000 9 2012年(nián)12月13日 7371 90.00 
    富士施樂(yuè)(A4) 8 2015年(nián)11月30日 14000 80.00 
    富士施樂(yuè)A3打印機 1 2015年(nián)11月30日 3499 10.00 
    台式掃描儀 2 2015年(nián)9月30日 4000 20.00 
    3P空調 1 2014年(nián)8月31日 6349 200.00 
    櫃式空調機 KFR-120LW/E(12568L) 3 2013年(nián)11月30日 29037 1500.00 
    櫃式空調機 KFR-72LW/E(72568L) 2 2013年(nián)11月30日 12958 600.00 
    櫃式空調機 KFR-120LW/E(12568L)A 1 2012年(nián)12月20日 10000 500.00 
    噴墨打印機 1 2012年(nián)12月13日 819 10.00 
    視(shì)頻指示器 無線手持激光筆(bǐ) 1 2017年(nián)11月17日 325 5.00 
    視(shì)頻指示器 無線手持激光筆(bǐ) 1 2017年(nián)11月17日 325 5.00 
    長(cháng)龍網鑽洞 1 2014年(nián)11月30日 63800 10.00 
    空氣去(qù)濕機 1 2012年(nián)12月20日 3200 10.00 
    微型電子(zǐ)計算機 DELL  Optiplex 790DT 1 2012年(nián)12月20日 5170 30.00 
    微型電子(zǐ)計算機 DELL  Optiplex 790DT 1 2012年(nián)12月20日 5170 30.00 
    電熱水器 1 2012年(nián)12月20日 3000 10.00 
    數碼照相機 1 2015年(nián)9月30日 2498 10.00 
    台式電腦 HP ProDesk680 G2 TWR 1 2016年(nián)9月30日 5078 30.00 
    索尼DSC-TX30 1 2016年(nián)9月30日 1689 10.00 
    玩具機械 幼兒冰箱 1 2012年(nián)12月24日 1190 10.00 
    玩具機械 豪華育嬰室 1 2012年(nián)12月24日 2680 1.00 
    玩具機械 梳妝台 1 2013年(nián)9月30日 1980 1.00 
    5 上海市嘉定區外岡幼兒園 防盜警報器 CK 1 2005年(nián)9月30日 1200 10.00 
    保溫送餐車 1 2008年(nián)10月21日 4480 20.00 
    保溫送餐車 1 2008年(nián)10月21日 4480 20.00 
    二層大号組合餐車 1 2010年(nián)11月24日 840 5.00 
    二層大号組合餐車 1 2010年(nián)11月24日 840 5.00 
    二層大号組合餐車 1 2010年(nián)11月24日 840 5.00 
    全自(zì)動泔腳油水分離(lí)器 1 2013年(nián)1月16日 6600 20.00 
    矮櫃 1 2005年(nián)8月30日 966 1.00 
    學(xué)習ABC教學(xué)毯 1 2014年(nián)11月21日 1188 1.00 
    動物小組教學(xué)毯 1 2014年(nián)11月21日 1188 1.00 
    動物小組教學(xué)毯 1 2014年(nián)11月21日 1188 1.00 
    保溫車 1 2016年(nián)5月25日 6450 20.00 
    不鏽鋼二層餐車 1 2017年(nián)5月26日 1380 10.00 
    不鏽鋼二層餐車 1 2017年(nián)5月26日 1380 10.00 
    不鏽鋼二層餐車 1 2017年(nián)11月21日 2100 10.00 
    二層不鏽鋼餐車 1 2018年(nián)3月30日 1380 10.00 
    二層不鏽鋼餐車 1 2018年(nián)3月30日 1380 10.00 
    激光A3打印機 惠普Laser 1 2011年(nián)3月17日 5998 10.00 
    激光A3打印機 1 2011年(nián)3月17日 5998 10.00 
    分體式空調 格力KFR-35GW/(35556) 1 2011年(nián)9月14日 2987 150.00 
    櫃式空調機 格力KFR-72LW/725689 1 2012年(nián)5月25日 6489 300.00 
    櫃式空調機 格力KFR-72LW/725689 1 2012年(nián)5月25日 6489 300.00 
    櫃式空調機 格力KFR-72LW/725689 1 2012年(nián)5月25日 6489 300.00 
    針式打印機 1 2011年(nián)9月27日 2100 10.00 
    激光A4打印機 HPP1008 1 2011年(nián)10月28日 4900 10.00 
    刨版機 1 2011年(nián)9月27日 1500 10.00 
    集氣罩 160cm*90cm*55cm 1 2016年(nián)5月25日 2260 10.00 
    軟包室內(nèi)爬上坡 260*240*36cm 1 2015年(nián)9月3日 4200 1.00 
    點歌機 808 1 2015年(nián)9月16日 9900 20.00 
    雙層床 18 2005年(nián)8月30日 5400 18.00 
    雙層床 18 2005年(nián)8月30日 5400 18.00 
    雙層床 18 2005年(nián)8月30日 5400 18.00 
