• 1
  • 2
  • 3
  • 4

服務熱線

021-59529286

信息公布
Information announcement
上海市嘉定區方泰中學(xué)等12家單位相關物資核銷資産轉讓公告(CZ2336)
2023-10-17
來源:未知
點擊數:  432        作者:未知
  • 上海市嘉定區方泰中學(xué)等12家單位相關物資核銷資産轉讓公告(CZ2336
    單位:元
    編号 所屬單位 資産名稱 規格型号 數量 購置日期 資産原值 評估價值 備注
    1 上海市嘉定區方泰中學(xué) 得實打印機 1 2011年(nián)09月28日 2050 10.00
    華美展示櫃 1 2017年(nián)10月26日 3199 1.00
    溶解氧傳感器 1 2017年(nián)10月26日 3400 10.00
    多媒體教學(xué)系統 1 2017年(nián)09月04日 24960 50.00
    多媒體教學(xué)系統 1 2017年(nián)09月04日 24960 50.00
    多媒體教學(xué)系統 1 2017年(nián)09月04日 24960 50.00
    多媒體教學(xué)系統 1 2017年(nián)09月04日 24960 50.00
    多媒體教學(xué)系統 1 2017年(nián)09月04日 24960 50.00
    多媒體教學(xué)系統 1 2017年(nián)09月04日 24960 50.00
    135照相機 1 2006年(nián)03月03日 9450 5.00
    高(gāo)清數字攝像機鏡頭 1 2013年(nián)12月09日 930 5.00
    高(gāo)清數字攝像機鏡頭 1 2013年(nián)12月09日 930 5.00
    高(gāo)清數字攝像機鏡頭 1 2013年(nián)12月09日 930 5.00
    高(gāo)清數字攝像機鏡頭 1 2013年(nián)12月09日 930 5.00
    高(gāo)清數字攝像機鏡頭 1 2013年(nián)12月09日 930 5.00
    高(gāo)清數字攝像機鏡頭 1 2013年(nián)12月09日 930 5.00
    射擊設備 1 2017年(nián)06月22日 7680 20.00
    射擊設備 1 2017年(nián)06月22日 7680 20.00
    射擊設備 1 2017年(nián)06月22日 7680 20.00
    射擊器材(奧風弓) 1 2017年(nián)06月22日 7680 20.00
    羽毛球柱 1 2012年(nián)12月06日 2100 10.00
    羽毛球柱 1 2012年(nián)12月06日 2100 10.00
    無線網絡工程費 1 2006年(nián)03月03日 43642 10.00
    計算機教學(xué)網絡 1 2006年(nián)04月13日 3150 20.00
    便攜式攝像機 1 2005年(nián)11月29日 11080 5.00
    2 上海市嘉定區德富路小學(xué) 電源開關示教闆 1 2012-10-30 1,690.00 1.00
    電路綜合演示實驗箱 1 2012-10-30 845.00 1.00
    數字音頻四通道(dào)編碼器 BGM X14015 1 2012-12-18 6,672.00 20.00
    電腦燈控台 思凱 MHPKT9+9C 1 2012-12-18 5,688.00 10.00
    調音台 YAMAHA MG166CX 1 2012-12-18 5,040.00 20.00
    定壓功放 BGM PA1301 1 2012-12-18 4,392.00 20.00
    定壓功放 BGM PA1151 1 2012-12-18 4,692.00 20.00
    無線麥克風 百靈達 1 2012-12-24 6,157.00 5.00
    無線麥克風 百靈達 1 2012-12-24 6,157.00 5.00
    消防報警處理(lǐ)器 BGM X13819 1 2012-12-18 5,444.00 20.00
    消防報警處理(lǐ)器 BGM X13819 1 2012-12-18 5,444.00 20.00
    消防報警處理(lǐ)器 BGM X13819 1 2012-12-18 5,444.00 20.00
    消防報警處理(lǐ)器 BGM X13819 1 2012-12-18 5,444.00 20.00
    肺活量測試儀 1 2012-10-30 3,803.00 20.00
    握力測試儀 1 2012-10-30 3,965.00 20.00
    電路綜合實驗箱 1 2012-10-30 1,144.00 5.00
    排球柱 1 2012-10-30 3,618.00 10.00
    電動跑台 1 2012-10-31 8,280.00 30.00
    台階測試儀 1 2012-10-30 5,346.00 20.00
    仰卧起坐測試儀 1 2012-10-30 3,884.00 20.00
    身高(gāo)體重測試儀 1 2012-10-30 6,484.00 20.00
    山羊 1 2012-10-30 847.00 1.00
    山羊 1 2012-10-30 847.00 1.00
    山羊 1 2012-10-30 847.00 1.00
    山羊 1 2012-10-30 847.00 1.00
    健身車 1 2012-10-31 3,800.00 20.00
    健身車 1 2012-10-31 3,800.00 20.00
    電動跑步機 2.5匹 1 2012-10-30 6,560.00 30.00
    訓練器 1 2012-10-31 16,026.00 50.00
    有線麥克風 百靈達 1 2012-12-24 1,795.00 5.00
    移動式投影 NP-M300XS 1 2014-11-14 7,300.00 30.00
    便攜式投影 NP-M300XS 1 2014-11-13 7,300.00 30.00
    計算機(台式機) 啓天M6400-D021 1 2014-12-1 5,280.00 40.00
    計算機(台式機) 啓天M6400-D003 1 2014-12-1 4,220.00 40.00
    計算機(台式機) 啓天M6400-D003 1 2014-12-1 4,220.00 40.00
    計算機(台式機) 啓天M6400-D003 1 2014-12-1 4,220.00 40.00
    計算機(台式機) 啓天M6400-D003 1 2014-12-1 4,220.00 40.00
    計算機(台式機) 啓天M6400-D003 1 2014-12-1 4,220.00 40.00
    計算機(台式機) 啓天M6400-D003 1 2014-12-1 4,220.00 40.00
    計算機(台式機) 啓天M6400-D003 1 2014-12-1 4,220.00 40.00
    計算機(台式機) 啓天M6400-D003 1 2014-12-1 4,220.00 40.00
    樂(yuè)高(gāo)機器人教具 EV3(9898) 1 2015-9-28 4,880.00 10.00
    樂(yuè)高(gāo)機器人教具 EV3(9898) 1 2015-9-28 4,880.00 10.00
    樂(yuè)高(gāo)機器人教具 EV3(9898) 1 2015-9-28 4,880.00 10.00
    樂(yuè)高(gāo)機器人教具 EV3(9898) 1 2015-9-28 4,880.00 10.00
    樂(yuè)高(gāo)機器人教具 EV3(9898) 1 2015-9-28 4,880.00 10.00
    樂(yuè)高(gāo)機器人教具 EV3(9898) 1 2015-9-28 4,880.00 10.00
    樂(yuè)高(gāo)機器人教具 EV3(9898) 1 2015-9-28 4,880.00 10.00
    樂(yuè)高(gāo)機器人教具 EV3(9898) 1 2015-9-28 4,880.00 10.00
    樂(yuè)高(gāo)機積木教具 動力機械9686 1 2015-9-28 1,680.00 1.00
    樂(yuè)高(gāo)機積木教具 動力機械9686 1 2015-9-28 1,680.00 1.00
    樂(yuè)高(gāo)機積木教具 動力機械9686 1 2015-9-28 1,680.00 1.00
    樂(yuè)高(gāo)機積木教具 動力機械9686 1 2015-9-28 1,680.00 1.00
    樂(yuè)高(gāo)機積木教具 動力機械9686 1 2015-9-28 1,680.00 1.00
    樂(yuè)高(gāo)機積木教具 動力機械9686 1 2015-9-28 1,680.00 1.00
    樂(yuè)高(gāo)機積木教具 動力機械9686 1 2015-9-28 1,680.00 1.00
    樂(yuè)高(gāo)機積木教具 動力機械9686 1 2015-9-28 1,680.00 1.00
    樂(yuè)高(gāo)機積木教具 動力機械9686 1 2015-9-28 1,680.00 1.00
    樂(yuè)高(gāo)機積木教具 動力機械9686 1 2015-9-28 1,680.00 1.00
    樂(yuè)高(gāo)機積木教具 動力機械9686 1 2015-9-28 1,680.00 1.00
    樂(yuè)高(gāo)機積木教具 動力機械9686 1 2015-9-28 1,680.00 1.00
    3D打印機套件 1 2016-5-30 4,930.00 1.00
    平闆電腦 WLAN 1 2016-10-8 4,388.00 20.00
    平闆電腦 WLAN 1 2016-10-8 4,388.00 20.00
    平闆電腦 WLAN 1 2016-10-8 4,388.00 20.00
    平闆電腦 WLAN 1 2016-10-8 4,388.00 20.00
    平闆電腦 WLAN 1 2016-10-8 4,388.00 20.00
    音箱(移動式) 1 2017-3-31 2,400.00 10.00
    室外防水型大功率音箱 1 2017-11-6 1,500.00 10.00
    功放 PA1901 1 2017-10-16 5,850.00 20.00
    室外防水型大功率音箱 1 2017-11-6 1,500.00 10.00
    室外防水型大功率音箱 1 2017-11-6 1,500.00 10.00
    室外防水型大功率音箱 1 2017-11-6 1,500.00 10.00
    賽車跑道(dào) 1 2016-7-4 4,980.00 1.00
    賽車跑道(dào) 1 2016-7-4 4,980.00 1.00
    消毒櫃 1 2017-2-27 1,850.00 10.00
    科技賽車 mini Z2WD 1 2017-4-14 1,380.00 5.00
    科技賽車 mini Z4WD 1 2017-4-14 1,380.00 5.00
    賽車運動設備 1 2017-4-14 1,860.00 5.00
    賽車運動設備 mini Z4WD 1 2017-4-14 1,860.00 5.00
    FLL比賽場地(dì) 1 2017-4-26 5,880.00 1.00
    肺活量計 TZCS-1 1 2017-12-8 4,995.50 20.00
    坐位體前屈儀器 1 2017-12-8 4,995.50 20.00
    坐位體前屈儀器 1 2017-12-8 4,995.50 20.00
    肺活量計 TZCS-1 1 2017-12-8 4,995.50 20.00
    數字音頻呼叫站 BGM X14011 1 2012-12-18 4,692.00 20.00
    3 上海市嘉定區昌吉路幼兒園 茶水桶 1 2009年(nián)10月23日 490 5.00
    舞台闆面 1 2009年(nián)09月09日 565 1.00
    舞台闆面 1 2009年(nián)09月09日 565 1.00
    舞台闆面 1 2009年(nián)09月09日 565 1.00
    舞台闆面 1 2009年(nián)09月09日 565 1.00
    微型電子(zǐ)計算機 1 2009年(nián)08月25日 4150 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 1 2009年(nián)10月20日 4150 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 1 2009年(nián)09月08日 4150 40.00
    挂1.5P空調 1 2009年(nián)09月17日 2100 150.00
    微型電子(zǐ)計算機 1 2009年(nián)09月17日 4150 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 1 2009年(nián)09月17日 4150 40.00
    辦公複印機 1 2009年(nián)09月09日 15990 30.00
    激光打印機 1 2009年(nián)08月17日 2040 10.00
    多功能絞肉機 1 2009年(nián)12月23日 3660 20.00
    微型電子(zǐ)計算機 1 2010年(nián)07月21日 4150 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 1 2010年(nián)07月21日 4150 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 1 2010年(nián)07月21日 4150 40.00
    便攜式計算機 1 2010年(nián)07月21日 6500 30.00
    便攜式計算機 1 2011年(nián)11月25日 6980 30.00
    便攜式計算機 1 2011年(nián)11月25日 6980 30.00
    數碼照相機 1 2013年(nián)12月30日 1699 5.00
    教學(xué)cd錄音機 1 2013年(nián)11月01日 800 5.00
    教學(xué)cd錄音機 1 2013年(nián)11月01日 800 5.00
    教學(xué)cd錄音機 1 2013年(nián)11月01日 800 5.00
    教學(xué)cd錄音機 1 2013年(nián)11月01日 800 1.00
    教學(xué)cd錄音機 1 2013年(nián)11月01日 800 5.00
    數碼相機 1 2013年(nián)11月01日 2420 5.00
    數碼相機 1 2013年(nián)11月01日 2420 5.00
    數碼相機 1 2013年(nián)11月01日 2420 5.00
    數碼相機 1 2013年(nián)11月01日 2420 5.00
    數碼相機 1 2013年(nián)11月01日 2420 5.00
    激光打印機 1 2013年(nián)11月01日 1368 10.00
    便攜式計算機 1 2013年(nián)11月01日 6360 30.00
    便攜式計算機 1 2013年(nián)11月01日 6360 30.00
    便攜式計算機 1 2013年(nián)11月01日 6360 30.00
    便攜式計算機 1 2013年(nián)11月01日 6360 30.00
    便攜式計算機 1 2013年(nián)11月01日 6360 30.00
    便攜式計算機 1 2013年(nián)11月01日 6360 30.00
    微型電子(zǐ)計算機 1 2013年(nián)11月01日 3750 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 1 2013年(nián)11月01日 3750 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 1 2013年(nián)11月01日 3750 40.00
    三層餐車 1 2013年(nián)11月25日 600 5.00
    三層餐車 1 2013年(nián)11月25日 600 5.00
    便攜式計算機 1 2014年(nián)08月31日 6660 30.00
    不鏽鋼方形集氣罩 1 2014年(nián)10月31日 2710 20.00
    不鏽鋼排條煙罩連新風 1 2014年(nián)10月31日 10800 50.00
    電力三層烤箱 1 2014年(nián)10月31日 7160 30.00
    不鏽鋼方形集氣罩 1 2014年(nián)10月31日 4070 20.00
    不鏽鋼方形集氣罩 1 2014年(nián)10月31日 2710 20.00
    不鏽鋼方形集氣罩 1 2014年(nián)10月31日 5690 20.00
    台式機 1 2015年(nián)09月30日 5158 40.00
    台式機 1 2015年(nián)09月30日 5158 40.00
    普通電視(shì)設備(電視(shì)機) 1 2015年(nián)10月26日 5500 40.00
    錄放音機 1 2015年(nián)10月26日 20000 50.00
    錄放音機 1 2015年(nián)10月26日 800 5.00
    錄放音機 1 2015年(nián)10月26日 800 5.00
    錄放音機 1 2015年(nián)10月26日 800 5.00
    錄放音機 1 2015年(nián)10月26日 800 5.00
    錄放音機 1 2015年(nián)10月26日 800 5.00
    錄放音機 1 2015年(nián)10月26日 800 5.00
    錄放音機 1 2015年(nián)10月26日 800 5.00
    錄放音機 1 2015年(nián)10月26日 800 5.00
    錄放音機 1 2015年(nián)10月26日 800 5.00
    錄放音機 1 2015年(nián)10月26日 800 5.00
    辦公設備 1 2016年(nián)05月31日 750 5.00
    辦公設備 1 2016年(nián)05月31日 750 5.00
    辦公設備 1 2016年(nián)05月31日 750 5.00
    辦公設備 1 2016年(nián)05月31日 750 5.00
    辦公設備 1 2016年(nián)05月31日 750 5.00
    辦公設備 1 2016年(nián)05月31日 750 5.00
    教學(xué)專用儀器 1 2016年(nián)05月31日 3600 10.00
    教學(xué)專用儀器 1 2016年(nián)05月31日 3600 10.00
    教學(xué)專用儀器 1 2016年(nián)05月31日 3600 10.00
    教學(xué)專用儀器 1 2016年(nián)05月31日 3600 10.00
    教學(xué)專用儀器 1 2016年(nián)05月31日 3600 10.00
    教學(xué)專用儀器 1 2016年(nián)05月31日 3600 10.00
    教學(xué)專用儀器 1 2016年(nián)05月31日 1800 10.00
    教學(xué)專用儀器 1 2016年(nián)05月31日 1800 10.00
    教學(xué)專用儀器 1 2016年(nián)05月31日 1800 10.00
    教學(xué)專用儀器 1 2016年(nián)05月31日 3600 10.00
    教學(xué)專用儀器 1 2016年(nián)05月31日 3600 10.00
    教學(xué)專用儀器 1 2016年(nián)05月31日 3600 10.00
    教學(xué)專用儀器 1 2016年(nián)05月31日 3600 10.00
    教學(xué)專用儀器 1 2016年(nián)05月31日 3600 10.00
    教學(xué)專用儀器 1 2016年(nián)05月31日 3600 10.00
    教學(xué)專用儀器 1 2016年(nián)05月31日 3600 10.00
    教學(xué)專用儀器 1 2016年(nián)05月31日 3600 10.00
    教學(xué)專用儀器 1 2016年(nián)05月31日 3600 10.00
    教學(xué)專用儀器 1 2016年(nián)05月31日 3600 10.00
    閱讀器 1 2016年(nián)05月31日 9960 30.00
    電水壺 1 2016年(nián)12月27日 1198 5.00
    惠普平闆電腦 1 2016年(nián)12月26日 3260 20.00
    惠普平闆電腦 1 2016年(nián)12月26日 3260 20.00
    惠普平闆電腦 1 2016年(nián)12月26日 3260 20.00
    惠普平闆電腦 1 2016年(nián)12月26日 3260 20.00
    惠普平闆電腦 1 2016年(nián)12月26日 3260 20.00
    惠普平闆電腦 1 2016年(nián)12月26日 3260 20.00
    惠普平闆電腦 1 2016年(nián)12月26日 3260 20.00
    惠普平闆電腦 1 2016年(nián)12月26日 3260 20.00
    惠普平闆電腦 1 2016年(nián)12月26日 3260 20.00
    惠普平闆電腦 1 2016年(nián)12月26日 3260 20.00
    惠普平闆電腦 1 2016年(nián)12月26日 3260 20.00
    惠普平闆電腦 1 2016年(nián)12月26日 3260 20.00
    惠普平闆電腦 1 2016年(nián)12月26日 3260 20.00
    惠普平闆電腦 1 2016年(nián)12月26日 3260 20.00
    惠普平闆電腦 1 2016年(nián)12月26日 3260 20.00
    惠普平闆電腦 1 2016年(nián)12月26日 3260 20.00
    無線藍牙數碼顯微鏡 1 2017年(nián)07月31日 1374 5.00
    無線藍牙數碼顯微鏡 1 2017年(nián)07月31日 1374 5.00
    無線藍牙數碼顯微鏡 1 2017年(nián)07月31日 1374 5.00
    無線藍牙數碼顯微鏡 1 2017年(nián)07月31日 1374 5.00
    無線藍牙數碼顯微鏡 1 2017年(nián)07月31日 1374 5.00
    無線藍牙數碼顯微鏡 1 2017年(nián)07月31日 1374 5.00
    無線藍牙數碼顯微鏡 1 2017年(nián)07月31日 1374 5.00
    無線藍牙數碼顯微鏡 1 2017年(nián)07月31日 1374 5.00
    無線藍牙數碼顯微鏡 1 2017年(nián)07月31日 1374 5.00
    無線藍牙數碼顯微鏡 1 2017年(nián)07月31日 1374 5.00
    電子(zǐ)互動牆 1 2017年(nián)07月31日 480 5.00
    電子(zǐ)互動牆 1 2017年(nián)07月31日 480 5.00
    電子(zǐ)互動牆 1 2017年(nián)07月31日 480 5.00
    電子(zǐ)互動牆 1 2017年(nián)07月31日 480 5.00
    電子(zǐ)互動牆 1 2017年(nián)07月31日 480 5.00
    電子(zǐ)互動牆 1 2017年(nián)07月31日 480 5.00
    不鏽鋼保溫台 1 2017年(nián)07月31日 3000 20.00
    4 上海市嘉定區封浜高(gāo)級中學(xué) 工作台 1 2013年(nián)08月05
    980 5.00
    工作台 1 2013年(nián)08月05
    980 5.00
    工作台 1 2013年(nián)08月05
    980 5.00
    工作台 1 2013年(nián)08月05
    980 5.00
    工作台 1 2013年(nián)08月05
    980 5.00
    集氣罩 3000*14
    00*500
    1 2013年(nián)07月25
    2010 20.00
    集氣罩 3000*14
    00*500
    1 2013年(nián)07月25
    2010 20.00
    集氣罩 3000*14
    00*500
    1 2013年(nián)07月25
    2010 20.00
    集氣罩 3000*14
    00*500
    1 2013年(nián)07月25
    2010 20.00
    集氣罩 3000*14
    00*500
    1 2013年(nián)07月25
    2010 20.00
    集氣罩 3000*14
    00*500
    1 2013年(nián)07月25
    2010 20.00
    34"單眼大鍋竈-鼓風 12000*120
    0*800/350
    1 2013年(nián)07月25
    7800 30.00
    34"雙眼大鍋竈-鼓風 12000*120
    0*800/350
    1 2013年(nián)07月25
    9800 30.00
    34"雙眼大鍋竈-鼓風 12000*120
    0*800/350
    1 2013年(nián)07月25
    9800 30.00
    雙星盆台 1 2013年(nián)07月25
    2834 10.00
    開水器(底座) 380V/9K
    W
    1 2013年(nián)07月25
    2758 10.00
    油煙網罩帶新風 9400*14
    50*500
    1 2013年(nián)07月25
    23500 50.00
    本幫炒竈 2000*1200
    *800/350
    1 2013年(nián)07月25
    9400 20.00
    循環泵 EBRAR 1 2013年(nián)07月22
    6300 30.00
    循環泵 EBRAR 1 2013年(nián)07月22
    3103 20.00
    溫度控制系統 1 2013年(nián)07月22
    5000 20.00
    保溫飯湯車(幹) 1 2013年(nián)07月25
    3100 10.00
    排風系統 J868001 1 2013年(nián)08月01
    88600 200.00
    燃氣蒸飯箱消毒櫃 745*950
    *1650
    1 2013年(nián)07月25
    9800 20.00
    移動綠闆 4000*12
    00
    1 2013年(nián)01月01
    1950 1.00
    移動綠闆 4000*12
    00
    1 2013年(nián)01月01
    1950 1.00
    移動綠闆 4000*12
    00
    1 2013年(nián)01月01
    1950 1.00
    移動綠闆 4000*12
    00
    1 2013年(nián)01月01
    1950 1.00
    移動綠闆 4000*12
    00
    1 2013年(nián)01月01
    1950 1.00
    移動綠闆 4000*12
    00
    1 2013年(nián)01月01
    1950 1.00
    移動綠闆 4000*12
    00
    1 2013年(nián)01月01
    1950 1.00
    移動綠闆 4000*12
    00
    1 2013年(nián)01月01
    1950 1.00
    移動綠闆 4000*12
    00
    1 2013年(nián)01月01
    1950 1.00
    移動綠闆 4000*12
    00
    1 2013年(nián)01月01
    1950 1.00
    移動綠闆 4000*12
    00
    1 2013年(nián)01月01
    1950 1.00
    移動綠闆 4000*12
    00
    1 2013年(nián)01月01
    1950 1.00
    移動綠闆 4000*12
    00
    1 2013年(nián)01月01
    1950 1.00
    移動綠闆 4000*12
    00
    1 2013年(nián)01月01
    1950 1.00
    移動綠闆 4000*12
    00
    1 2013年(nián)01月01
    1950 1.00
    移動綠闆 4000*12
    00
    1 2013年(nián)01月01
    1950 1.00
    移動綠闆 4000*12
    00
    1 2013年(nián)01月01
    1950 1.00
    移動綠闆 4000*12
    00
    1 2013年(nián)01月01
    1950 1.00
    移動綠闆 4000*12
    00
    1 2013年(nián)01月01
    1950 1.00
    移動綠闆 4000*12
    00
    1 2013年(nián)01月01
    1950 1.00
    移動綠闆 4000*12
    00
    1 2013年(nián)01月01
    1950 1.00
    移動綠闆 4000*12
    00
    1 2013年(nián)01月01
    1950 1.00
    移動綠闆 4000*12
    00
    1 2013年(nián)01月01
    1950 1.00
    綠闆 1 2013年(nián)08月05
    2400 1.00
    綠闆 1 2013年(nián)08月05
    2400 1.00
    綠闆 1 2013年(nián)08月05
    2400 1.00
    綠闆 1 2013年(nián)08月05
    2400 1.00
    綠闆 1 2013年(nián)08月05
    2400 1.00
    綠闆 1 2013年(nián)08月05
    2400 1.00
    綠闆 1 2013年(nián)08月05
    2400 1.00
    綠闆 1 2013年(nián)08月05
    2400 1.00
    綠闆 1 2013年(nián)08月05
    2400 1.00
    綠闆 1 2013年(nián)08月05
    2400 1.00
    綠闆 1 2013年(nián)08月05
    2400 1.00
    綠闆 1 2013年(nián)08月05
    2400 1.00
    綠闆 1 2013年(nián)08月05
    2400 1.00
    綠闆 1 2013年(nián)08月05
    2400 1.00
    綠闆 1 2013年(nián)08月05
    2400 1.00
    綠闆 1 2013年(nián)08月05
    2400 1.00
    綠闆 1 2013年(nián)08月05
    2400 1.00
    綠闆 1 2013年(nián)08月05
    2400 1.00
    綠闆 1 2013年(nián)08月05
    2400 1.00
    綠闆 1 2013年(nián)08月05
    2400 1.00
    綠闆 1 2013年(nián)08月05
    2400 1.00
    綠闆 1 2013年(nián)08月05
    2400 1.00
    綠闆 1 2013年(nián)08月05
    2400 1.00
    防火牆 CISCO PI
    X 515E
    1 2013年(nián)07月22
    17250 50.00
    開水爐 J02709 1 2013年(nián)07月22
    4000 10.00
    開水爐 J02709 1 2013年(nián)07月22
    4000 10.00
    開水爐 J02709 1 2013年(nián)07月22
    4000 10.00
    開水爐 J02709 1 2013年(nián)07月22
    4000 10.00
    開水爐 J02709 1 2013年(nián)07月22
    4000 10.00
    開水爐 J02709 1 2013年(nián)07月22
    4000 10.00
    開水爐 J02709 1 2013年(nián)07月22
    4000 10.00
    開水爐 J02709 1 2013年(nián)07月22
    4000 10.00
    開水爐 J02709 1 2013年(nián)07月22
    4000 10.00
    開水爐 J02709 1 2013年(nián)07月22
    4000 10.00
    開水爐 J02709 1 2013年(nián)07月22
    4000 10.00
    開水爐 J02709 1 2013年(nián)07月22
    4000 10.00
    開水爐 J02709 1 2013年(nián)07月22
    4000 10.00
    開水爐 J02709 1 2013年(nián)07月22
    4000 10.00
    開水爐 J02709 1 2013年(nián)01月01
    4000 10.00
    掃描儀 1 2013年(nián)07月22
    2000 10.00
    掃描儀 1 2014年(nián)01月18
    2000 10.00
    辦公複印機 東芝3000 1 2013年(nián)07月22
    19837 50.00
    速印機 EV2590C 1 2013年(nián)07月22
    34890 100.00
    教師數據采集設備 KD 1 2013年(nián)01月01
    31591.5 50.00
    學(xué)生數據采集設備 KD 1 2013年(nián)01月01
    12371.5 30.00
    學(xué)生數據采集設備 KD 1 2013年(nián)01月01
    12371.5 30.00
    學(xué)生數據采集設備 KD 1 2013年(nián)01月01
    12371.5 30.00
    學(xué)生數據采集設備 KD 1 2013年(nián)01月01
    12371.5 30.00
    學(xué)生數據采集設備 KD 1 2013年(nián)01月01
    12371.5 30.00
    學(xué)生數據采集設備 KD 1 2013年(nián)01月01
    12371.5 30.00
    學(xué)生數據采集設備 KD 1 2013年(nián)01月01
    12371.5 30.00
    學(xué)生數據采集設備 KD 1 2013年(nián)01月01
    12371.5 30.00
    學(xué)生數據采集設備 KD 1 2013年(nián)01月01
    12371.5 30.00
    學(xué)生數據采集設備 KD 1 2013年(nián)01月01
    12371.5 30.00
    學(xué)生數據采集設備 KD 1 2013年(nián)01月01
    12371.5 30.00
    學(xué)生數據采集設備 KD 1 2013年(nián)01月01
    12371.5 30.00
    佳能攝像機 MFH40 1 2013年(nián)01月01
    7974 5.00
    佳能攝像機 MFH40 1 2013年(nián)01月01
    7974 5.00
    微型電子(zǐ)計算機 聯想啓天M56
    80/M715E
    1 2013年(nián)01月01
    4500 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 聯想啓天M56
    80/M715E
    1 2013年(nián)01月01
    4500 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 聯想啓天M56
    80/M715E
    1 2013年(nián)01月01
    4500 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 聯想啓天M56
    80/M715E
    1 2013年(nián)01月01
    4500 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 聯想啓天M56
    80/M715E
    1 2013年(nián)01月01
    4500 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 聯想啓天M56
    80/M715E
    1 2013年(nián)01月01
    4500 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 聯想啓天M56
    80/M715E
    1 2013年(nián)01月01
    4500 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 聯想啓天M56
    80/M715E
    1 2013年(nián)01月01
    4500 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 聯想啓天M56
    80/M715E
    1 2013年(nián)01月01
    4500 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 聯想啓天M56
    80/M715E
    1 2013年(nián)01月01
    4500 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 聯想啓天M56
    80/M715E
    1 2013年(nián)01月01
    4500 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 聯想啓天M56
    80/M715E
    1 2013年(nián)01月01
    4500 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 聯想啓天M56
    80/M715E
    1 2013年(nián)01月01
    4500 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 聯想啓天M56
    80/M715E
    1 2013年(nián)01月01
    4500 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 聯想啓天M56
    80/M715E
    1 2013年(nián)01月01
    4500 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 聯想啓天M56
    80/M715E
    1 2013年(nián)01月01
    4500 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 聯想啓天M56
    80/M715E
    1 2013年(nián)01月01
    4500 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 聯想啓天M56
    80/M715E
    1 2013年(nián)01月01
    4500 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 聯想啓天M56
    80/M715E
    1 2013年(nián)01月01
    4500 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 聯想啓天M56
    80/M715E
    1 2013年(nián)01月01
    4500 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 聯想啓天M56
    80/M715E
    1 2013年(nián)01月01
    4500 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 聯想啓天M56
    80/M715E
    1 2013年(nián)01月01
    4500 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 聯想啓天M56
    80/M715E
    1 2013年(nián)01月01
    4500 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 聯想啓天M56
    80/M715E
    1 2013年(nián)01月01
    4500 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 聯想啓天M56
    80/M715E
    1 2013年(nián)01月01
    4500 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 聯想啓天M56
    80/M715E
    1 2013年(nián)01月01
    4500 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 聯想啓天M56
    80/M715E
    1 2013年(nián)01月01
    4500 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 聯想啓天M56
    80/M715E
    1 2013年(nián)01月01
    4500 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 聯想啓天M56
    80/M715E
    1 2013年(nián)01月01
    4500 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 聯想啓天M56
    80/M715E
    1 2013年(nián)01月01
    4500 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 聯想啓天M56
    80/M715E
    1 2013年(nián)01月01
    4500 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 聯想啓天M56
    80/M715E
    1 2013年(nián)01月01
    4500 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 聯想啓天M56
    80/M715E
    1 2013年(nián)01月01
    4500 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 聯想啓天M56
    80/M715E
    1 2013年(nián)01月01
    4500 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 聯想啓天M56
    80/M715E
    1 2013年(nián)01月01
    4500 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 聯想啓天M56
    80/M715E
    1 2013年(nián)01月01
    4500 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 聯想啓天M56
    80/M715E
    1 2013年(nián)01月01
    4500 40.00
    微型電子(zǐ)計算機 聯想啓天M56
    80/M715E
    1 2013年(nián)01月01
    4500 40.00
