單位:元 | ||||
編号 | 所屬單位 | 資産名稱 | 數量 | 金額(原值) |
1 | 安亭小學(xué) | 家具 | 899 | 102885 |
計算機 | 1 | 6800 | ||
儲存器 | 1 | 495 | ||
存儲器 | 1 | 3600 | ||
打印機 | 2 | 6290 | ||
複印機 | 2 | 13800 | ||
投影儀 | 4 | 59900 | ||
數碼相機 | 2 | 13200 | ||
白闆、黑闆 | 5 | 5825 | ||
多媒體控制器 | 1 | 980 | ||
空調 | 1 | 3700 | ||
飲水機 | 7 | 2456 | ||
調音台 | 1 | 7600 | ||
電視(shì)機 | 4 | 28190 | ||
攝像機 | 2 | 15680 | ||
音箱組合 | 4 | 25190 | ||
影院 | 1 | 2449 | ||
音頻配件 | 1 | 1700 | ||
展示台音樂(yuè)教具等 | 7 | 21200 | ||
2 | 紅(hóng)十字會 | 櫥櫃 | 1 | 4200 |
打印機 | 2 | 9850 | ||
空調 | 5 | 28200 | ||
碎紙機 | 1 | 1700 | ||
台式機 | 3 | 19982 | ||
傳真機 | 2 | 6700 | ||
一(yī)體機 | 1 | 3700 | ||
3 | 徐行中學(xué) | 電腦 | 68 | 281650 |
數據采集器 | 1 | 13064 | ||
垃圾箱 | 28 | 23800 | ||
4 | 外岡小學(xué) | 電動伸縮門 | 1 | 200000 |
5 | 外岡幼兒園 | 家具櫃 | 491 | 169666 |
6 | 古猗園小學(xué) | 領操台 | 1 | 39300 |
7 | 實驗小學(xué) | 家具櫃 | 2002 | 116481 |
中控設備 | 25 | 28750 | ||
複印機 | 1 | 3110 | ||
RV3490一(yī)體機 | 1 | 38800 | ||
定位系統 | 2 | 11400 | ||
交換機 | 2 | 4500 | ||
大屏幕 | 1 | 150000 | ||
鐳射影碟機 | 1 | 3980 | ||
多媒體集控 | 25 | 56720 | ||
電視(shì)機 | 6 | 109560 | ||
各類音響設備 | 15 | 61994 | ||
各類軟件及防火牆 | 3 | 125300 | ||
網絡集線器 | 3 | 7050 | ||
多媒體課件及設備 | 8 | 116880 | ||
優盤 | 1 | 18400 | ||
白闆 | 6 | 14400 | ||
液晶顯示器 | 2 | 4720 | ||
打印機 | 22 | 72323 | ||
校園網工程 | 1 | 199320 | ||
吊扇 | 1 | 13440 | ||
攝像機、照相機、投影儀 | 7 | 75710 | ||
網絡布線 | 1 | 15250 | ||
寫生燈 | 4 | 880 | ||
電錘 | 1 | 1402 | ||
綠闆、教闆 | 17 | 21970 | ||
健身及文娛器材 | 121 | 395274.48 | ||
8 | 民防指揮信息保障中心 | 複印機 | 1 | 6100 |
區政府總機話務台更新 | 2 | 118000 | ||
聯想電腦 | 3 | 18000 | ||
空調 | 1 | 5090 | ||
打印機 | 1 | 8650 | ||
區政府程控總機更新 | 1 | 1351942 | ||
9 | 迎園小學(xué) | 家具、櫃、椅凳、櫥 | 89 | 37615 |
保險櫃 | 1 | 1240 | ||
打印機 | 13 | 53380 | ||
複印機 | 1 | 20500 | ||
無線話筒 | 4 | 9060 | ||
計算機 | 56 | 241476 | ||
電視(shì)機 | 5 | 39300 | ||
白闆、綠闆 | 5 | 14756 | ||
投影幕 | 1 | 1200 | ||
投影儀 | 1 | 1112 | ||
錄像機 | 1 | 3135 | ||
空氣淨化機 | 1 | 7000 | ||
電話機 | 1 | 3600 | ||
其他健身及廚房用具 | 7 | 84059 | ||
程控電話機 | 1 | 8490 | ||
大屏幕顯示器 | 1 | 110000 | ||
10 | 農村社會養老保險事業管理(lǐ)中心 | 計算機 | 5 | 35850 |
打印機 | 1 | 2780 | ||
11 | 中醫醫院 | 醫療床 | 51 | 82570 |
電熱水器 | 9 | 32536 | ||
電烤箱 | 1 | 4450 | ||
12 | 外岡鎮社區衛生服務中心 | 高(gāo)壓滅菌鍋爐 | 1 | 18500 |
空氣壓縮機 | 1 | 4860 | ||
健身器材 | 1 | 4616 | ||
電腦 | 5 | 29590 | ||
空調 | 2 | 4560 | ||
冰箱 | 1 | 1680 | ||
文件櫃 | 1 | 2410 | ||
複印機 | 1 | 6800 | ||
傑寶大王電瓶車 | 3 | 5850 | ||
服務器 | 1 | 23900 | ||
打印機 | 10 | 23250 | ||
13 | 金鶴中學(xué) | 計算機 | 119 | 533500 |
綠闆 | 28 | 22960 | ||
14 | 南翔小學(xué) | 體育設備 | 17 | 18742 |
計算機 | 37 | 249978 | ||
傳真機 | 1 | 1860 | ||
複印機 | 1 | 7070 | ||
空調 | 6 | 20861.2 | ||
硬盤存儲器 | 5 | 2390 | ||
鐵防盜門、不鏽鋼家具 | 1212 | 17073.8 | ||
家具桌椅櫃 | 285 | 77736 | ||
15 | 新春學(xué)校 | 桌椅凳 | 31 | 39386 |
注意事項: 1、本公示有效期為(wèi)5個工作日; 2、請于12月28日前完成舉牌申請,并于12月28日下午1點半到嘉耘公司進行競價; 3、本次競買底價為(wèi)14535元。 4、如(rú)有疑義請緻電59529527。 |
© 2015-2020 All Rights Reserved. ICP備案号:滬ICP備16029432号-1 版權所有:©上海嘉耘資産管理(lǐ)有限公司
聯系方式: 59529286 郵箱: niyj@shjyam.com 網址:www.shjyam.com
公司地(dì)址:上海市嘉定區嘉新公路125号