公安局、教師進修學(xué)院等23家單位核銷固定資産明細表 | |||||
單位:元 | |||||
編号 | 所屬單位 | 資産名稱 | 數量 | 金額(原值) | |
1 | 公安局嘉定分局 | 傳真機 | 15 | 57353 | |
計算機 | 103 | 680808 | |||
打印機 | 35 | 270410 | |||
複印機 | 2 | 46400 | |||
照相機 | 68 | 242007 | |||
網絡交換機 | 6 | 5047 | |||
終端 | 5 | 21000 | |||
其他辦公通用設備 | 1 | 1288 | |||
椅櫃 | 35 | 13690 | |||
電視(shì)機 | 3 | 7650 | |||
空調 | 19 | 120901 | |||
洗衣機 | 3 | 3343 | |||
熱水器 | 1 | 1200 | |||
掃描儀 | 1 | 1200 | |||
監控設備 | 49 | 255846 | |||
2 | 教師進修學(xué)院 | 桌椅家具 | 86 | 44646 | |
網絡、電子(zǐ)設備 | 89 | 3009597.19 | |||
中控視(shì)頻 | 6 | 12504 | |||
國畫 | 3 | 7900 | |||
3 | 成佳學(xué)校 | 家具 | 217 | 339729.89 | |
康複設備 | 56 | 454076.09 | |||
電視(shì)機 | 1 | 18800 | |||
空調 | 45 | 191376 | |||
計算機 | 8 | 50500 | |||
儲存器 | 10 | 38000 | |||
打印機、複印機、掃描儀、傳真機 | 8 | 90729 | |||
攝像機、照相機、投影儀 | 4 | 35790 | |||
康複訓練設備 | 56 | 454076.09 | |||
多媒體設備 | 59 | 409122.12 | |||
4 | 朱橋幼兒園 | 廚房及娛樂(yuè) | 7 | 76635 | |
打印機 | 1 | 6600 | |||
投影幕 | 1 | 450 | |||
照相機 | 1 | 2800 | |||
電子(zǐ)白闆 | 9 | 23800 | |||
空調 | 1 | 3700 | |||
攝像機 | 2 | 14160 | |||
錄音外圍設備 | 1 | 17066 | |||
音箱 | 2 | 1300 | |||
集控裝置 | 2 | 1530 | |||
圖書 | 2267 | 27771.96 | |||
桌椅家具 | 157 | 61625.2 | |||
5 | 婁塘學(xué)校 | 圖書 | 892 | 23568.74 | |
6 | 安全生産監督管理(lǐ)局 | 空調 | 10 | 53130 | |
計算機 | 22 | 149527 | |||
打印機 | 10 | 22947 | |||
電視(shì)機 | 1 | 999 | |||
照相機 | 2 | 9400 | |||
攝像機 | 1 | 10330 | |||
傳真機 | 2 | 7000 | |||
其他電源設備 | 1 | 680 | |||
激光視(shì)盤機 | 1 | 690 | |||
7 | 嘉一(yī)中 | 計算機及配件 | 842 | 2651382.2 | |
功放、燈光設備 | 236 | 349249.7 | |||
課桌等 | 3404 | 629685.98 | |||
8 | 規劃和(hé)土地(dì)管理(lǐ)局執法大隊 | 計算機 | 4 | 38580 | |
打印機 | 2 | 8700 | |||
飲水機 | 4 | 3267 | |||
空調 | 1 | 4950 | |||
照相機 | 2 | 6080 | |||
公共電話機 | 3 | 5840 | |||
9 | 城建檔案信息中心 | 複印機 | 1 | 6200 | |
掃描儀 | 1 | 98000 | |||
打印機 | 2 | 14600 | |||
計算機 | 13 | 105938 | |||
照相機 | 1 | 8075 | |||
空調 | 3 | 9480 | |||
碎紙機 | 8 | 23200 | |||
除濕機 | 7 | 12650 | |||
桌椅櫃 | 2 | 65680 | |||
10 | 人力資源和(hé)社會保障局 | 台式機 | 44 | 260700 | |
便攜計算機 | 12 | 116751 | |||
傳真機 | 3 | 3320 | |||
打印機 | 20 | 48170 | |||
鑒定分析器材 | 1 | 4800 | |||
照相機 | 1 | 2950 | |||
空調 | 16 | 50040 | |||
11 | 統計局 | 電視(shì)機 | 1 | 5950 | |
投影儀 | 1 | 36500 | |||
筆(bǐ)記本電腦 | 4 | 61550 | |||
錄像機 | 1 | 1480 | |||
交換機 | 1 | 3350 | |||
掃描儀 | 3 | 3910 | |||
複印一(yī)體機 | 1 | 32500 | |||
相機 | 1 | 6560 | |||
台式機 | 1 | 9630 | |||
幕布 | 1 | 1800 | |||
刻錄機 | 2 | 2900 | |||
打印機 | 5 | 32780 | |||
傳真機 | 1 | 980 | |||
電腦 | 35 | 258976 | |||
打印機 | 6 | 27240 | |||
照相機 | 1 | 3999 | |||
攝像機 | 1 | 9240 | |||
傳真機 | 2 | 3010 | |||
其他電子(zǐ)設備 | 22 | 292625 | |||
12 | 檔案局 | 空調 | 2 | 73400 | |
電腦 | 2 | 8800 | |||
打印機 | 2 | 9230 | |||
錄像機 | 1 | 1350 | |||
傳真機 | 1 | 1599 | |||
桌椅櫃 | 20 | 7370 | |||
照相機 | 2 | 18900 | |||
針式打印機 | 1 | 2100 | |||
13 | 地(dì)名管理(lǐ)辦公室 | 傳真機 | 1 | 4126 | |
計算機 | 4 | 26850 | |||
打印機 | 1 | 2650 | |||
空調 | 1 | 8000 | |||
14 | 菊園幼兒園 | 廚房用具 | 12 | 134324 | |
音頻設備 | 1 | 2000 | |||
大型玩具 | 2 | 61500 | |||
割草(cǎo)機 | 1 | 3200 | |||
健身器材 | 2 | 15000 | |||
家具 | 2 | 36900 | |||
15 | 徐行幼兒園 | 保險櫃 | 1 | 1436.5 | |
水池 | 2 | 3050 | |||
桌椅家具 | 72 | 52130 | |||
粉碎機 | 1 | 3170 | |||
照相機 | 3 | 7500 | |||
計算機 | 17 | 104900 | |||
打印機 | 1 | 10800 | |||
音箱設備 | 6 | 17340 | |||
複印機 | 1 | 13670 | |||
飲水器 | 1 | 2745 | |||
玩具 | 7 | 29188 | |||
16 | 徐行中學(xué) | 桌椅櫃 | 412 | 128535 | |
17 | 華亭鎮成人中等文化技術學(xué)校 | 解調器 | 3 | 2040 | |
飲水機 | 2 | 1100 | |||
便攜計算機 | 2 | 25380 | |||
防盜報警器 | 1 | 6800 | |||
計算機 | 4 | 18800 | |||
燃氣竈 | 1 | 1700 | |||
18 | 紅(hóng)石路幼兒園 | 玩具 | 5 | 39480 | |
消毒櫃 | 1 | 12500 | |||
電熱水器 | 1 | 5200 | |||
桌椅 | 3 | 1770 | |||
19 | 交通委執法大隊 | 空調 | 4 | 73700 | |
20 | 财政局 | 打印機 | 16 | 62480 | |
台式機 | 29 | 159420 | |||
服務器 | 3 | 240000 | |||
防火牆 | 3 | 400000 | |||
交換器 | 2 | 88500 | |||
顯示器 | 3 | 3750 | |||
投影儀 | 1 | 15000 | |||
掃描儀 | 1 | 66500 | |||
便攜計算機 | 12 | 194870 | |||
21 | 經濟委員會 | 複印機 | 2 | 76200 | |
電視(shì)機 | 1 | 6790 | |||
點鈔機 | 1 | 2980 | |||
顯示器、主機 | 7 | 29950 | |||
櫥櫃家具 | 26 | 85530 | |||
電腦 | 11 | 77323 | |||
傳真機 | 2 | 1960 | |||
點鈔機 | 1 | 2800 | |||
打印機 | 1 | 1940 | |||
攝像 | 3 | 20195 | |||
碎紙機 | 1 | 740 | |||
保險箱 | 3 | 5649 | |||
辦公家具 | 74 | 94634 | |||
22 | 外貿投資服務中心 | 打印機 | 1 | 1010 | |
家具 | 9 | 22005 | |||
23 | 産業發展指導中心 | 激光打印機 | 2 | 8870 | |
台式機 | 5 | 32500 | |||
注意事項: 1、本公示有效期為(wèi)5個工作日; 2、請于11月10日前完成舉牌申請,并于11月11日下午1點半到嘉耘公司進行競價; 3、本次競買底價為(wèi)46015元。 4、如(rú)有疑義請緻電59529527。 |
© 2015-2020 All Rights Reserved. ICP備案号:滬ICP備16029432号-1 版權所有:©上海嘉耘資産管理(lǐ)有限公司
聯系方式: 59529286 郵箱: niyj@shjyam.com 網址:www.shjyam.com
公司地(dì)址:上海市嘉定區嘉新公路125号